RELATÓRIO "DESENVOLVIMENTO HUMANO" (X)
Procurando retomar uma vertente positiva, concluo hoje uma breve resenha de alguns dos principais aspectos relatados no Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, com mais uma comparação de indicadores, desta vez, a nível dos diversos continentes, com indicação dos países com melhor desempenho a nível “regional”.
Os indicadores que seleccionei são o Nº de médicos por cada 100 000 habitantes; Casos de Tuberculose por 100 000 habitantes; Esperança de vida à nascença; Taxa de mortalidade infantil (por 1 000); Taxa de literacia população entre 15 e 24 anos; PIB per capita em USD; % Crescimento anual do PIB 1990-2002; Telefones por 1 000 habitantes:
EUROPA
– (1) Noruega: 367 / 5 / 78,9 / 4 / 100 / 41 974 / 3,0 / 734
– (2) Suécia: 287 / 4 / 80,1 / 3 / 100 / 26 929 / 2,0 / 736
– (5) Holanda: 328 / 7 / 78,3 / 5 / 100 / 25 886 / 2,2 / 618
– (6) Bélgica: 419 / 11 / 78,8 / 5 / 100 / 23 749 / 1,8 / 494
– (7) Islândia: 352 / 3 / 79,8 / 3 / 100 / 29 749 / 2,1 / 653
– (26) Portugal: 318 / 37 / 76,2 / 5 / 100 / 11 948 / 2,5 / 421
OCEANIA
– (3) Austrália: 247 / 4 / 79,2 / 6 / 100 / 20 822 / 2,6 / 539
– (18) N. Zelândia: 219 / 11 / 78,3 / 6 / 100 / 14 872 / 2,1 / 448
– (63) Tonga: 35 / 41 / 68,6 / 16 / 99,2 / 1 347 / 2,2 / 113
– (75) Samoa: 34 / 44 / 70,0 / 20 / 99,5 / 1 484 / 3,2 / 57
– (81) I. Fiji: 34 / 43 / 69,8 / 17 / 99,3 / 2 281 / 1,8 / 119
AMÉRICA DO NORTE
– (4) Canadá: 187 / 5 / 79,3 / 5 / 100 / 22 777 / 2,2 / 635
– (8) EUA: 279 / 4 / 77,1 / 7 / 100 / 36 006 / 2,0 / 646
– (29) Barbados: 137 / 20 / 77,2 / 12 / 99,8 / 9 423 / 1,6 / 494
– (39) St. Kitts and Nevis: 117 / 14 / … / 20 / … / 7 745 / 3,5 / 500
– (45) Costa Rica: 160 / 19 / 78,1 / 9 / 98,4 / 4 271 / 2,7 / 251
AMÉRICA DO SUL
– (34) Argentina: 304 / 61 / 74,2 / 16 / 98,6 / 2 797 / 1,7 / 219
– (43) Chile: 115 / 20 / 76,1 / 10 / 99,0 / 4 115 / 4,4 / 230
– (46) Uruguai: 387 / 37 / 75,3 / 14 / 99,1 / 3 609 / 1,4 / 280
– (67) Suriname: 50 / 103 / 71,1 / 31 / … / 2 199 / 0,5 / 164
– (68) Venezuela: 200 / 54 / 73,7 / 19 / 98,2 / 3 760 / -1,0 / 113
ÁSIA
– (9) Japão: 202 / 44 / 81,6 / 3 / 100 / 31 407 / 1,0 / 558
– (22) Israel: 375 / 9 / 79,2 / 6 / 99,5 / 15 792 / 1,8 / 453
– (23) Hong-Kong: 160 / 95 / 79,9 / … / … / 23 800 / 2,2 / 565
– (25) Singapura: 140 / 44 / 78,1 / 3 / 99,5 / 20 886 / 3,8 / 463
– (28) Coreia do Sul: 180 / 138 / 75,5 / 5 / … / 10 006 / 4,7 / 489
ÁFRICA
– (35) I. Seychelles: 132 / 52 / … / 12 / 99,1 / 8 320 / 2,6 / 269
– (64) I. Maurícias: 85 / 137 / 72,0 / 17 / 94,5 / 3 740 / 4,0 / 270
– (92) Tunísia: 70 / 26 / 72,8 / 21 / 94,3 / 2 149 / 3,1 / 117
– (105) Cabo Verde: 17 / 352 / 70,2 / 29 / 89,1 / 1 345 / 3,4 / 160
– (108) Argélia: 85 / 51 / 69,7 / 39 / 89,9 / 1 785 / 0,3 / 61
[1627]
Entry filed under: Economia e Gestão.