SUPERLIGA 2004-05 – CLASSIFICAÇÃO FINAL
Total Casa Fora
Jg V E D G Pt V E D G V E D G
1 SL Benfica 34 19 8 7 51-31 65 12 3 2 32-13 7 5 5 19-18
2 FC Porto 34 17 11 6 39-26 62 7 6 4 20-16 10 5 2 19-10
3 Sporting CP 34 18 7 9 66-36 61 10 4 3 35-15 8 3 6 31-21
4 SC Braga 34 16 10 8 45-28 58 9 5 3 24-13 7 5 5 21-15
5 VSC Guimarães 34 15 9 10 38-29 54 9 5 3 21-14 6 4 7 17-15
6 Boavista FC 34 13 11 10 39-43 50 8 6 3 21-16 5 5 7 18-27
7 CS Marítimo 34 12 13 9 39-32 49 9 7 1 26-11 3 6 8 13-21
8 Rio Ave FC 34 10 17 7 35-35 47 8 7 2 23-14 2 10 5 12-21
9 CF Os Belenenses 34 13 7 14 38-34 46 11 2 4 28-10 2 5 10 10-24
10 VFC Setúbal 34 11 11 12 46-45 44 7 5 5 21-16 4 6 7 25-29
11 FC Penafiel 34 13 4 17 39-53 43 7 3 7 19-22 6 1 10 20-31
12 CD Nacional 34 12 5 17 46-48 41 8 4 5 24-21 4 1 12 22-27
13 Gil Vicente FC 34 11 7 16 34-40 40 8 2 7 20-19 3 5 9 14-21
14 A. Académica C. 34 9 11 14 29-41 38 6 6 5 19-20 3 5 9 10-21
15 U. D. Leiria 34 8 14 12 29-36 38 5 5 7 15-18 3 9 5 14-18
16 Moreirense SC 34 7 13 14 30-43 34 5 8 4 17-17 2 5 10 13-26
17 GD Estoril-Praia 34 8 6 20 38-55 30 7 3 7 24-19 1 3 13 14-36
18 SC Beira-Mar 34 6 12 16 30-56 30 3 7 7 19-29 3 5 9 11-27
Liga dos Campeões – SL Benfica e FC Porto
Liga dos Campeões (3ª Pré-Eliminatória) – Sporting CP
Taça UEFA – SC Braga, VSC Guimarães e VFC Setúbal
Despromovidos à II Liga – Moreirense, Estoril e Beira-Mar
Promovidos à Superliga – P. Ferreira, E. Amadora e Naval
– O Benfica somou o seu 31º título de Campeão Nacional, em 71 edições da prova; conta ainda 24 vice-campeonatos; 12 3º lugares; 3 4º lugares; e 1 6º lugar
– O FC Porto foi vice-campeão pela 24ª vez; conquistou já 20 títulos; 10 3º lugares; 11 4ª lugares; 3 5º lugares; 1 6º; 1 7º; e 1 9º lugar
– O Sporting foi 3º classificado pela 24ª vez; conquistou já 18 títulos; 15 vice-campeonatos; 10 4º lugares; e 4 5º lugares.
Entry filed under: Desporto. Tags: Benfica, Futebol, I Liga.



