Archive for 11 Maio, 2005

GUIANA FRANCESA

Departamento ultramarino francês do nordeste da América do Sul. Tem uma área de 86 504 km2 e uma população de cerca de 178 000 habitantes. Confina a oeste com o Suriname, a sul e este com o Brasil e a norte é banhada pelo oceano Atlântico. A capital é Caiena.

[…] Adquiriu uma sinistra reputação como território de deportação política (1794-1805) e colónia penal (até 1945) O primeiro contacto dos franceses com a Guiana Francesa, deu-se em 1604, através da expedição de La Ravardière. Depois de várias tentativas de colonização, só o holandês Spranger conseguiu fixar-se no território. Com o Tratado de Breda de 1667, o território passou para os Holandeses. O almirante Jean d’Estrées conseguiu recuperá-lo nesse mesmo ano.

Em 1700, houve um conflito de fronteiras com o Brasil, cujos limites os franceses pretendiam fixar no Amazonas, o que foi aceite. Todavia o Tratado de Utreque de 1713 deu razão a Portugal, fazendo-o recuar para Norte. Em 1809, a Guiana Francesa foi conquistada pelos portugueses. Em 1814, voltou à posse da França, e, em 1817, os limites foram definitivamente assentes. Em 1848, a escravatura é abolida, com consequente abandono das plantações.

No início da segunda metade do século XIX, entram na Guiana Francesa muitos emigrantes de origem africana e indiana.

Em 1946, torna-se um departamento francês e assume o estatuto de região desde 1975. Na década de 90 têm-se animado as facções independentistas.

“A Enciclopédia”, edição Editorial Verbo, SA / Público, 2004

[2268]

11 Maio, 2005 at 6:26 pm 4 comentários

LISBOA – DAKAR

Na sequência das acções desenvolvidas pelo promotor desportivo João Lagos, a edição 2006 do Rali Dakar partirá de Lisboa, sendo a apresentação oficial da prova “Lisboa-Dakar” realizada esta tarde no Centro Cultural de Belém.

Esta partida da prova em Portugal representará um investimento estimado em cerca de 5 milhões de euros.

Até entrar em África, prevê-se que a prova tenha ainda etapas pelo sul de Portugal.

[2267]

11 Maio, 2005 at 10:54 am 1 comentário

TAÇA UEFA

A antiga Taça das Cidades com Feiras daria lugar, a partir de 1972, à Taça UEFA, que o Sporting procura agora conquistar (depois da vitória do Porto, em 2003).

Edição    Época    Vencedor        Finalista    Res.     Semi-final.1   Res.     Semi-final.2   Res.
XLVII    2004-05  Sporting/CSKA  Sporting/CSKA  ---	AZ Alkmaar      4-4	Parma           0-3
XLVI     2003-04  Valencia       Marseille      2-0	Villarreal      0-1	Newcastle       0-2
XLV      2002-03  FC Porto       Celtic         3-2	Lazio           1-4	Boavista        1-2
XLIV     2001-02  Feyenoord      B. Dortmund    3-2	Inter           2-3	AC Milan        3-5
XLIII    2000-01  Liverpool      Alavés         5-4	Barcelona       0-1	Kaiserslautern  2-9
XLII     1999-00  Galatasaray    Arsenal        0-0	Leeds           2-4	Lens            1-3
XLI      1998-99  Parma          Marseille      3-0	At. Madrid      2-5	Bologna         1-1
XL       1997-98  Inter          Lazio          3-0	Sp. Moscovo     2-4	At. Madrid      0-1
XXXIX    1996-97  Schalke 04     Inter          1-1	Tenerife        1-2	Monaco          2-3
XXXVIII  1995-96  Bayern         Bordeaux       5-1	Barcelona       3-4	Slavia Praha    0-2
XXXVII   1994-95  Parma          Juventus       2-1	B. Leverkusen   1-5	B. Dortmund     3-4
XXXVI    1993-94  Inter          Salzburg       2-0	Cagliari        3-5	Karlsruhe       1-1
XXXV     1992-93  Juventus       B. Dortmund    6-1	P. St.-Germain  1-3	Auxerre         2-2
XXXIV    1991-92  Ajax           Torino         2-2	Genoa           3-4	Real Madrid     2-3
XXXIII   1990-91  Inter          Roma           2-1	Sporting        0-2	Brondby         1-2
XXXII    1989-90  Juventus       Fiorentina     3-1	Koln            2-3	Werder Bremen   1-1
XXXI     1988-89  Napoli         Stuttgart      5-4	Bayern          2-4	D. Dresden      1-2
XXX      1987-88  B. Leverkusen  Espanyol       3-3	Werder Bremen   0-1	Brugge          2-3
XXIX     1986-87  Goteborg       Dundee United  2-1	Admira Wacker   1-5	B. M’Gladbach   0-2
XXVIII   1985-86  Real Madrid    Koln           5-3	Inter           4-6	Waregem         3-7
XXVII    1984-85  Real Madrid    Videoton       3-1	Inter           2-3	Zeljeznicar     3-4
XXVI     1983-84  Tottenham      Anderlecht     2-2	Hajduk Split    2-2	Nottingham      2-3
XXV      1982-83  Anderlecht     Benfica        2-1	Bohemians Praha 1-4	Univ. Craiova   1-1
XXIV     1981-82  Goteborg       Hamburger      4-0	Kaiserslautern  2-3	Radnicki Nis    3-6
XXIII    1980-81  Ipswich Town   AZ Alkmaar     5-4	Koln            0-2	Sochaux         3-4
XXII     1979-80  E. Frankfurt   B. M’Gladbach  3-3	Bayern          3-5	Stuttgart       2-3
XXI      1978-79  B. M’Gladbach  Crvena Zvezda  2-1	Duisburg        3-6	Hertha Berlim   2-2
XX       1977-78  PSV            Bastia         3-0	Barcelona       3-4	Grasshoppers    3-3
XIX      1976-77  Juventus       Athl. Bilbao   2-2	AEK             1-5	RWDMolenbeek    1-1
XVIII    1975-76  Liverpool      Brugge         4-3	Barcelona       1-2	Hamburger       1-2
XVII     1974-75  B. M’Gladbach  Twente         5-1	Koln            1-4	Juventus        1-4
XVI      1973-74  Feyenoord      Tottenham      4-2	Stuttgart       3-4	Lok. Leipzig    1-4
XV       1972-73  Liverpool      B. M’Gladbach  3-2	Tottenham       2-2	Twente          1-5
XIV      1971-72  Tottenham      Wolverhampton  3-2	AC Milan        2-3	Ferencvaros     3-4
XIII     1970-71  Leeds          Juventus       3-3	Liverpool       0-1	Koln            1-3
XII      1969-70  Arsenal        Anderlecht     4-3	Ajax            1-3	Inter           1-2
XI       1968-69  Newcastle      Ujpest Dosza   6-2	Gl. Rangers     0-2	Goztepe         1-8
X        1967-68  Leeds          Ferencvaros    1-0	Dundee United   1-2	Bologna         4-5
IX       1966-67  D. Zagreb      Leeds          2-0	E. Frankfurt    3-4	Kilmarnock      2-4
VIII     1965-66  Barcelona      Zaragoza       4-3	Chelsea         2-7	Leeds           3-5
VII      1964-65  Ferencvaros    Juventus       1-0	Manchester Utd. 4-5	At. Madrid      5-7
VI       1963-64  Zaragoza       Valencia       2-1	Liègeois        2-4	Koln            3-4
V        1962-63  Valencia       D. Zagreb      4-1	Roma            1-3	Ferencvaros     1-3
IV       1961-62  Valencia       Barcelona      7-3	MTK Budapeste   3-10	Crvena Zvezda   1-6
III      1960-61  Roma           Birmingham     4-2	Hibernian       5-11	Inter           2-4
II       1958-60  Barcelona      Birmingham     4-1	Belgrade XI     2-4	U. St.-Gilloise 4-8
I        1955-58  Barcelona      London XI      8-2	Birmingham      5-6	Lausanne        2-3

[2266]

11 Maio, 2005 at 8:33 am


Autor – Contacto

Destaques

Benfica - Quadro global de resultados - Printscreen Tableau
Literatura de Viagens e os Descobrimentos Tomar - História e Actualidade União de Tomar - Recolha de dados históricos

Calendário

Maio 2005
S T Q Q S S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Arquivos

Pulsar dos Diários Virtuais

O Pulsar dos Diários Virtuais em Portugal

O que é a memória?

Memória - TagCloud

Jogos Olímpicos

Twitter

  • RT @PortuGoal1: FT Luxembourg 0-6 Portugal. Much improved performance compared to Liechtenstein match. First 20 minutes & last 20 minutes e… 9 hours ago
  • RT @lachainelequipe: 6-0 : c'est une large victoire au Luxembourg pour le Portugal, qui a inscrit dix buts en deux matches pour les débuts… 9 hours ago
  • @Pinilla84 No meu tempo eram "pêra-doce"... 9 hours ago

Categorias

Notas importantes

1. Este “blogue" tem por objectivo prioritário a divulgação do que de melhor vai acontecendo em Portugal e no mundo, compreendendo nomeadamente a apresentação de algumas imagens, textos, compilações / resumos com origem ou preparados com base em diversas fontes, em particular páginas na Internet e motores de busca, publicações literárias ou de órgãos de comunicação social, que nem sempre será viável citar ou referenciar.

Convicto da compreensão da inexistência de intenção de prejudicar terceiros, não obstante, agradeço antecipadamente a qualquer entidade que se sinta lesada pela apresentação de algum conteúdo o favor de me contactar via e-mail (ver no topo desta coluna), na sequência do que procederei à sua imediata remoção.

2. Os comentários expressos neste "blogue" vinculam exclusivamente os seus autores, não reflectindo necessariamente a opinião nem a concordância face aos mesmos do autor deste "blogue", pelo que publicamente aqui declino qualquer responsabilidade sobre o respectivo conteúdo.

Reservo-me também o direito de eliminar comentários que possa considerar difamatórios, ofensivos, caluniosos ou prejudiciais a terceiros; textos de carácter promocional poderão ser também excluídos.