Archive for 10 Maio, 2005

AMÉRICA DO SUL

Mapa América Sul

10 Maio, 2005 at 7:14 pm

ADEUS, JORGE

A tua memória ficará sempre bem viva em todos os que tiveram o privilégio de te ouvir!

E vamos “arrepiar-nos” sempre que recordarmos as emoções vibrantes que nos transmitiste…

[2264]

10 Maio, 2005 at 10:00 am 1 comentário

TAÇA VENCEDORES TAÇAS

Durante cerca de quatro décadas a segunda prova mais importante a nível europeu, a Taça dos Vencedores de Taças teria a sua última edição no ano de 1999, na sequência da crescente afirmação da supremacia da Liga dos Campeões.

Edição   Época    Vencedor        Finalista     Res.    Semi-final.1   Res.  Semi-final.2 Res.
XXXIX    98-99  Lazio            Mallorca        2-1   Lok. Moscovo    1-1	Chelsea        1-2
XXXVIII  97-98  Chelsea          Stuttgart       1-0   Vicenza         1-2	Lok. Moscovo   1-3
XXXVII   96-97  Barcelona        P. St.-Germain  1-0   Fiorentina      1-3	Liverpool      2-3
XXXVI    95-96  P. St.-Germain   Rapid Wien      1-0   Dep. Coruña     0-2	Feyenoord      1-4
XXXV     94-95  Zaragoza         Arsenal         2-1   Chelsea         3-4	Sampdoria      5-5
XXXIV    93-94  Arsenal          Parma           1-0   P. St.-Germain  1-2	Benfica        2-2
XXXIII   92-93  Parma            Antwerp         3-1   At. Madrid      2-2	Sp. Moscovo    2-3
XXXII    91-92  Werder Bremen    Monaco          2-0   Brugge          1-2	Feyenoord      3-3
XXXI     90-91  Manchester Utd.  Barcelona       2-1   Legia Warsaw    2-4	Juventus       2-3
XXX      89-90  Sampdoria        Anderlecht      2-0   Monaco          2-4	D. Bucuresti   0-2
XXIX     88-89  Barcelona        Sampdoria       2-0   CSKA Sofia      3-6	Mechelen       2-4
XXVIII   87-88  Mechelen         Ajax            1-0   Atalanta        2-4	Marseille      2-4
XXVII    86-87  Ajax             Lok. Leipzig    1-0   Zaragoza        2-6	Bordeaux       1-1
XXVI     85-86  D. Kiev          At. Madrid      3-0   Pribram         1-4	B. Uerdingen   2-4
XXV      84-85  Everton          Rapid Wien      3-1   Bayern          1-3	D. Moscovo     2-4
XXIV     83-84  Juventus         FC Porto        2-1   Manchester Utd. 2-3	Aberdeen       0-2
XXIII    82-83  Aberdeen         Real Madrid     2-1   Waterschei      2-5	Áustria Wien   3-5
XXII     81-82  Barcelona        Standard Liège  2-1   Tottenham       1-2	D. Tbilisi     0-2
XXI      80-81  D. Tbilisi       Carl Zeiss Jena 2-1   Feyenoord       2-3	Benfica        1-2
XX       79-80  Valencia         Arsenal         0-0   Nantes          2-5	Juventus       1-2
XIX      78-79  Barcelona        F. Dusseldorf   4-3   Beveren         0-2	Banik Ostrava  3-4
XVIII    77-78  Anderlecht       Austria Wien    4-0   Twente          0-3	D. Moscovo     3-3
XVII     76-77  Hamburger        Anderlecht      2-0   At. Madrid      3-4	Napoli         1-2
XVI      75-76  Anderlecht       West Ham        4-2   Zwickau         0-5	E. Frankfurt   3-4
XV       74-75  D. Kiev          Ferencvaros     3-0   PSV             2-4	Crvena Zvezda  3-4
XIV      73-74  Magdeburg        AC Milan        2-0   Sporting        2-3	B. M’Gladbach  1-2
XIII     72-73  AC Milan         Leeds           1-0   Sparta Praha    0-2	Hajduk Split   0-1
XII      71-72  Gl. Rangers      D. Moscovo      3-2   Bayern          1-3	D. Berlim      2-2
XI       70-71  Chelsea          Real Madrid     2-1   Manchester City 0-2	PSV            1-2
X        69-70  Manchester City  Gornik Zabrze   2-1   Schalke 04      2-5	Roma           3-3
IX       68-69  Slovan Bratisl.  Barcelona       3-2   Dunfermline     1-2	Koln           3-6
VIII     67-68  AC Milan         Hamburger       2-0   Bayern          0-2	Cardiff        3-4
VII      66-67  Bayern           Gl. Rangers     1-0   Standard Liège  1-5	Slavia Sofia   0-2
VI       65-66  B. Dortmund      Liverpool       2-1   West Ham        2-5	Celtic         1-2
V        64-65  West Ham         Munchen 1860    2-0   Zaragoza        2-3	Torino         3-3
IV       63-64  Sporting         MTK Budapeste   1-0   Lyon            1-1	Celtic         3-4
III      62-63  Tottenham        At. Madrid      5-1   OFK Belgrado    2-5	Nurnberg       2-3
II       61-62  At. Madrid       Fiorentina      3-0   Carl Zeiss Jena 0-5	Ujpest Dosza   0-3
I        60-61  Fiorentina       Gl. Rangers     2-1   D. Zagreb       2-4	Wolverhampton  1-3

[2263]

10 Maio, 2005 at 8:38 am


Autor – Contacto

Destaques

Benfica - Quadro global de resultados - Printscreen Tableau
Literatura de Viagens e os Descobrimentos Tomar - História e Actualidade União de Tomar - Recolha de dados históricos

Calendário

Maio 2005
S T Q Q S S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Arquivos

Pulsar dos Diários Virtuais

O Pulsar dos Diários Virtuais em Portugal

O que é a memória?

Memória - TagCloud

Jogos Olímpicos

Twitter

Categorias

Notas importantes

1. Este “blogue" tem por objectivo prioritário a divulgação do que de melhor vai acontecendo em Portugal e no mundo, compreendendo nomeadamente a apresentação de algumas imagens, textos, compilações / resumos com origem ou preparados com base em diversas fontes, em particular páginas na Internet e motores de busca, publicações literárias ou de órgãos de comunicação social, que nem sempre será viável citar ou referenciar.

Convicto da compreensão da inexistência de intenção de prejudicar terceiros, não obstante, agradeço antecipadamente a qualquer entidade que se sinta lesada pela apresentação de algum conteúdo o favor de me contactar via e-mail (ver no topo desta coluna), na sequência do que procederei à sua imediata remoção.

2. Os comentários expressos neste "blogue" vinculam exclusivamente os seus autores, não reflectindo necessariamente a opinião nem a concordância face aos mesmos do autor deste "blogue", pelo que publicamente aqui declino qualquer responsabilidade sobre o respectivo conteúdo.

Reservo-me também o direito de eliminar comentários que possa considerar difamatórios, ofensivos, caluniosos ou prejudiciais a terceiros; textos de carácter promocional poderão ser também excluídos.