Archive for Maio, 2005

CAMPEÕES

Guarda-Redes – Moreira (15 jogos), Quim (19 jogos)

Defesas – Miguel (22 jogos, 2 golos), Ricardo Rocha (25 jogos), Luisão (29 jogos, 2 golos), Argel (10 jogos, 1 golo), Amoreirinha (8 jogos), Alcides (6 jogos), André Luiz (1 jogo), Fyssas (16 jogos), Manuel Dos Santos (21 jogos)

Médios – Petit (29 jogos, 2 golos), Manuel Fernandes (29 jogos, 1 golo), Paulo Almeida (6 jogos), Zahovic (10 jogos), João Pereira (27 jogos), Geovanni (31 jogos, 6 golos), Carlitos (10 jogos), Bruno Aguiar (19 jogos), Everson (1 jogo), Nuno Assis (15 jogos, 2 golos), Simão (34 jogos, 15 golos)

Avançados – Nuno Gomes (23 jogos, 7 golos), Sokota (11 jogos, 4 golos), Karadas (27 jogos, 4 golos), Mantorras (15 jogos, 5 golos), Delibasic (3 jogos)

Equipa técnica – Giovanni Trapattoni, Álvaro Magalhães, Adriano Bardoni, Fausto Rossi

23 Maio, 2005 at 1:50 am 2 comentários

BENFICA

Benfica

23 Maio, 2005 at 1:43 am 1 comentário

CAMPEÃO

23 Maio, 2005 at 1:40 am

BENFICA – JOGOS NAS PROVAS EUROPEIAS

Prova	Particip.  Jogos  Vitórias  Empates  Derrotas   Golos	 P
TCE	   26       153      74	      35        44    293-166   257
TVT	    7        42      21	      12         9     67-34     75
UEFA	   13        68      32	      17        19    104-77    113
           46       263     127	      64        72    464-277   445

21 Maio, 2005 at 7:53 pm

BENFICA – JOGOS NA TAÇA UEFA

 Época    Jogo      Fase                                      1º   2º Total
1966-67  45/46    1/16      Lok. Plovdiv     Benfica         1-1  0-3  1-4
1966-67  47/48    1/8       Lok. Leipzig     Benfica         3-1  1-2  4-3
1978-79  107/108  1ª Elim.  Nantes           Benfica         0-2  0-0  0-2
1978-79  109/110  1/16      Benfica          B. M’Gladbach   0-0  0-2  0-2
1979-80  111/112  1ª Elim.  Aris Salonica    Benfica         3-1  1-2  4-3
1982-83  127/128  1ª Elim.  Benfica          Betis           2-1  2-1  4-2
1982-83  129/130  1/16      Benfica          Lokeren         2-0  2-1  4-1
1982-83  131/132  1/8       Zurich           Benfica         1-1  0-4  1-5
1982-83  133/134  1/4       Roma             Benfica         1-2  1-1  2-3
1982-83  135/136  1/2       Benfica          Univ. Craiova   0-0  1-1  1-1
1982-83  137/138  Final	    Anderlecht       Benfica         1-0  1-1  2-1
1988-89  165/166  1ª Elim.  Montpellier      Benfica         0-3  1-3  1-6
1988-89  167/168  1/16      Liègeois         Benfica         2-1  1-1  3-2
1990-91  178/179  1ª Elim.  Roma             Benfica         1-0  1-0  2-0
1992-93  190/191  1ª Elim.  Benfica          Belvedur Izola  3-0  5-0  8-0
1992-93  192/193  1/16      Benfica          Vac Izzo        5-1  1-0  6-1
1992-93  194/195  1/8       D. Moscovo       Benfica         2-2  0-2  2-4
1992-93  196/197  1/4       Benfica          Juventus        2-1  0-3  2-4
1995-96  214/215  1ª Elim.  Lierse           Benfica         1-3  1-2  2-5
1995-96  216/217  1/16      Benfica          Roda            1-0  2-2  3-2
1995-96  218/219  1/8       Bayern Munchen   Benfica         4-1  3-1  7-2
1997-98  226/227  1ª Elim.  Bastia           Benfica         1-0  0-0  1-0
1999-00  236/237  1ª Elim.  Benfica          D. Bucuresti    0-1  2-0  2-1
1999-00  238/239  1/32      PAOK Salonica    Benfica         1-2  2-1  3-3
1999-00  240/241  1/16      Celta Vigo       Benfica         7-0  1-1  8-1
2000-01  242/243  1ª Elim.  Halmstads        Benfica         2-1  2-2  4-3
2003-04  246/247  1ª Elim.  La Louvière      Benfica         1-1  0-1  1-2
2003-04  248/249  2ª Elim.  Benfica          Molde           3-1  2-0  5-1
2003-04  250/251  1/16      Benfica          Rosenborg       1-0  1-2  2-2
2003-04  252/253  1/8       Benfica          Inter           0-0  3-4  3-4
2004-05  256/257  1ª Elim.  Banska Bystrica  Benfica         0-3  0-2  0-5
2004-05  258      Grupos    Benfica          Heerenveen      4-2
2004-05  259      Grupos    Stuttgart        Benfica         3-0
2004-05  260      Grupos    Benfica          D. Zagreb       2-0
2004-05  261      Grupos    Beveren          Benfica         0-3
2004-05  262/263  1/16      CSKA Moscovo     Benfica         2-0  1-1  3-1

21 Maio, 2005 at 7:08 pm

BENFICA – JOGOS NA TAÇA VENCEDORES TAÇAS

 Época    Jogo      Fase                                       1º   2º Total
1970-71  67/68    1ª Elim.   Olimpija Ljub.   Benfica         1-1  1-8  2-9
1970-71  69/70    1/8        Benfica          Vorwaerts       2-0  0-2  2-2
1974-75  87/88    1ª Elim.   Benfica          Vanlose         4-0  4-1  8-1
1974-75  89/90    1/8        Carl Zeiss Jena  Benfica         1-1  0-0  1-1
1974-75  91/92    1/4        PSV Eindhoven    Benfica         0-0  2-1  2-1
1980-81  113/114  Pré-Elim.  Altay Izmir      Benfica         0-0  0-4  0-4
1980-81  115/116  1ª Elim.   D. Zagreb        Benfica         0-0  0-2  0-2
1980-81  117/118  1/8        Malmoe           Benfica         1-0  0-2  1-2
1980-81  119/120  1/4        F. Dusseldorf    Benfica         2-2  0-1  2-3
1980-81  121/122  1/2        Carl Zeiss Jena  Benfica         2-0  0-1  2-1
1985-86  149/150  1/8        Benfica          Sampdoria       2-0  0-1  2-1
1985-86  151/152  1/4        Dukla Praha      Benfica         1-0  1-2  2-2
1986-87  153/154  1ª Elim.   Benfica          Lillestroem     2-0  2-1  4-1
1986-87  155/156  1/8        Benfica          Bordeaux        1-1  0-1  1-2
1993-94  198/199  1/16       Benfica          Katowice        1-0  1-1  2-1
1993-94  200/201  1/8        Benfica          CSKA Sofia      3-1  3-1  6-2
1993-94  202/203  1/4        Benfica          Bayer Leverk.   1-1  4-4  5-5
1993-94  204/205  1/2        Benfica          Parma           2-1  0-1  2-2
1996-97  220/221  1/16       Benfica          Ruch Chorzow    5-1  0-0  5-1
1996-97  222/223  1/8        Benfica          Lok. Moscovo    1-0  3-2  4-2
1996-97  224/225  1/4        Benfica          Fiorentina      0-2  1-0  1-2

21 Maio, 2005 at 6:43 pm

BENFICA – JOGOS NA TAÇA CAMPEÕES EUROPEUS

 Época    Jogo      Fase                                       1º   2º Total
1957-58  1/2      1ª Elim.  Sevilla          Benfica          3-1  0-0  3-1
1960-61  3/4      1ª Elim.  Hearts           Benfica          1-2  0-3  1-5
1960-61  5/6      1/8       Benfica          Ujpest Dosza     6-2  1-2  7-4
1960-61  7/8      1/4       Benfica          Aahrus           3-1  4-1  7-2
1960-61  9/10     1/2       Benfica          Rapid Wien       3-0  1-1  4-1
1960-61  11       Final     Benfica          Barcelona        3-2
1961-62  12/13    1/8       Austria Wien     Benfica          1-1  1-5  2-6
1961-62  14/15    1/4       Nuremberg        Benfica          3-1  0-6  3-7
1961-62  16/17    1/2       Benfica          Tottenham        3-1  1-2  4-3
1961-62  18       Final     Benfica          Real Madrid      5-3
1962-63  19/20    1/8       Norrkoping       Benfica          1-1  1-5  2-6
1962-63  21/22    1/4       Benfica          Dukla Praha      2-1  0-0  2-1
1962-63  23/24    1/2       Feyenoord        Benfica          0-0  1-3  1-3
1962-63  25       Final     Benfica          AC Milan         1-2
1963-64  26/27    1ª Elim.  Distillery       Benfica          3-3  0-5  3-8
1963-64  28/29    1/8       Benfica          B. Dortmund      2-1  0-5  2-6
1964-65  30/31    1ª Elim.  Aris Bonnevoie   Benfica          1-5  1-5  2-10
1964-65  32/33    1/8       La Chaux Fonds   Benfica          1-1  0-5  1-6
1964-65  34/35    1/4       Benfica          Real Madrid      5-1  1-2  6-3
1964-65  36/37    1/2       Vasas Gyor       Benfica          0-1  0-4  0-5
1964-65  38       Final     Benfica          Inter Milão      0-1
1965-66  39/40    1ª Elim.  Dudelange        Benfica          0-8  0-10 0-18
1965-66  41/42    1/8       Levski Sofia     Benfica          2-2  2-3  4-5
1965-66  43/44    1/4       Manchester Utd.  Benfica          3-2  5-1  8-3
1967-68  49/50    1ª Elim.  Glentoran        Benfica          1-1  0-0  1-1
1967-68  51/52    1/8       Benfica          Saint-Etienne    2-0  0-1  2-1
1967-68  53/54    1/4       Vasas Budapest   Benfica          0-0  0-3  0-3
1967-68  55/56    1/2       Benfica          Juventus         2-0  1-0  3-0
1967-68  57       Final     Benfica          Manchester Utd.  1-4
1968-69  58/59    1ª Elim.  Valur            Benfica          0-0  1-8  1-8
1968-69  60/61    1/8       Ajax             Benfica          1-3  3-1  4-4
1968-69  62       1/8       Benfica          Ajax             0-3
1969-70  63/64    1ª Elim.  Benfica          BK Kopenhague    2-0  3-2  5-2
1969-70  65/66    1/8       Celtic           Benfica          3-0  0-3  3-3
1971-72  71/72    1ª Elim.  Tirol            Benfica          0-4  1-3  1-7
1971-72  73/74    1/8       Benfica          CSKA Sofia       2-1  0-0  2-1
1971-72  75/76    1/4       Feyenoord        Benfica          1-0  1-5  2-5
1971-72  77/78    1/2       Ajax             Benfica          1-0  0-0  1-0
1972-73  79/80    1ª Elim.  Malmoe           Benfica          1-0  1-4  2-4
1972-73  81/82    1/8       Derby County     Benfica          3-0  0-0  3-0
1973-74  83/84    1ª Elim.  Benfica          Olympiakos       1-0  1-0  2-0
1973-74  85/86    1/8       Benfica          Ujpest Dosza     1-1  0-2  1-3
1975-76  93/94    1ª Elim.  Benfica          Fenerbahce       7-0  0-1  7-1
1975-76  95/96    1/8       Benfica          Ujpest Dosza     5-2  1-3  6-5
1975-76  97/98    1/4       Benfica          Bayern Munchen   0-0  1-5  1-5
1976-77  99/100   1ª Elim.  D. Dresden       Benfica          2-0  0-0  2-0
1977-78  101/102  1ª Elim.  Benfica          Torpedo Mosc.    0-0  0-0  0-0
1977-78  103/104  1/8       Benfica          BK 1903 Kopenh.  1-0  1-0  2-0
1977-78  105/106  1/4       Benfica          Liverpool        1-2  1-4  2-6
1981-82  123/124  1ª Elim.  Benfica          Omonia Nicos.    3-0  1-0  4-0
1981-82  125/126  1/8       Benfica          Bayern Munchen   0-0  1-4  1-4
1983-84  139/140  1ª Elim.  Benfica          Linfield         3-0  3-2  6-2
1983-84  141/142  1/8       Olympiakos       Benfica          1-0  0-3  1-3
1983-84  143/144  1/4       Liverpool        Benfica          1-0  4-1  5-1
1984-85  145/146  1ª Elim.  Crvena Zvezda    Benfica          3-2  0-2  3-4
1984-85  147/148  1/8       Liverpool        Benfica          3-1  0-1  3-2
1987-88  157      1ª Elim.  Benfica          Partizan Tirana  4-0       4-0
1987-88  158/159  1/8       Aahrus           Benfica          0-0  0-1  0-1
1987-88  160/161  1/4       Benfica          Anderlecht       2-0  0-1  2-1
1987-88  162/163  1/2       Steaua Bucuresti Benfica          0-0  0-2  0-2
1987-88  164      Final     Benfica          PSV Eindhoven    0-0
1989-90  169/170  1ª Elim.  Derry City       Benfica          1-2  0-4  1-6
1989-90  171/172  1/8       Honved           Benfica          0-2  0-7  0-9
1989-90  173/174  1/4       Benfica          Dniepr           1-0  3-0  4-0
1989-90  175/176  1/2       Marseille        Benfica          2-1  0-1  2-2
1989-90  177      Final     Benfica          AC Milan         0-1
1991-92  180/181  1ª Elim.  Hamrun           Benfica          0-6  0-4  0-10
1991-92  182/183  1/8       Benfica          Arsenal          1-1  3-1  4-2
1991-92  184/188  Grupos    D. Kiev          Benfica          1-0  0-5  1-5
1991-92  185/189  Grupos    Benfica          Barcelona        0-0  1-2  1-2
1991-92  186/187  Grupos    Benfica          Sparta Praha     1-1  1-1  2-2
1994-95  206/210  Grupos    Hajduk Split     Benfica          0-0  1-2  1-2
1994-95  207/211  Grupos    Benfica          Anderlecht       3-1  1-1  4-2
1994-95  208/209  Grupos    Benfica          Steaua Bucuresti 2-1  1-1  3-2
1994-95  212/213  1/4       AC Milan         Benfica          2-0  0-0  2-0
1998-99  228/229  2ªPré-El. Benfica          Beitar Jerus.    6-0  2-4  8-4
1998-99  230/234  Grupos    Kaiserslautern   Benfica          1-0  1-2  2-2
1998-99  231/235  Grupos    Benfica          PSV Eindhoven    2-1  2-2  4-3
1998-99  232/233  Grupos    HJK Helsinki     Benfica          2-0  2-2  4-2
2003-04  244/245  3ªPré-El. Lazio            Benfica          3-1  1-0  4-1
2004-05  254/255  3ªPré-El. Benfica          Anderlecht       1-0  0-3  1-3

21 Maio, 2005 at 6:22 pm

FC PORTO – JOGOS NAS PROVAS EUROPEIAS

Prova	 Particip. Jogos  Vitórias  Empates  Derrotas  Golos     P
TCE	   20       137      60	       32       45    203-150   215
TVT	    8        41      21	        7       13     58-44     70
UEFA	   16        73      35	       14       24    110-77    119
           44       251     116	       53       82    371-271   401

21 Maio, 2005 at 12:58 pm

FC PORTO – JOGOS NA TAÇA UEFA

 Época    Jogo      Fase                                     1º   2º Total
1962-63  5/6      1ª Elim.  FC Porto         D. Zagreb      1-2  0-0  1-2
1963-64  7/8      1ª Elim.  At. Madrid       FC Porto       2-1  0-0  2-1
1965-66  13/14    1ª Elim.  Stade Français   FC Porto       0-0  0-1  0-1
1965-66  15/16    1/16      Hannover 96      FC Porto       5-0  1-2  6-2
1966-67  17/18    1ª Elim.  FC Porto         Bordeaux       2-1  1-2  3-3
1967-68  19/20    1ª Elim.  Hibernian        FC Porto       3-0  1-3  4-3
1969-70  25/26    1ª Elim.  Hvidovre         FC Porto       1-2  0-2  1-4
1969-70  27/28    1/16      FC Porto         Newcastle      0-0  0-1  0-1
1971-72  29/30    1ª Elim.  FC Porto         Nantes         0-2  1-1  1-3
1972-73  31/32    1ª Elim.  FC Porto         Barcelona      3-1  1-0  4-1
1972-73  33/34    1/16      FC Porto         Brugges        3-0  2-3  5-3
1972-73  35/36    1/8       FC Porto         D. Dresden     1-2  0-1  1-3
1974-75  37/38    1ª Elim.  FC Porto         Wolverhampton  4-1  1-3  5-4
1974-75  39/40    1/16      Napoli           FC Porto       1-0  1-0  2-0
1975-76  41/42    1ª Elim.  FC Porto         Avenir Beggen  7-0  3-0  10-0
1975-76  43/44    1/16      Dundee United    FC Porto       1-2  1-1  2-3
1975-76  45/46    1/8       Hamburger        FC Porto       2-0  1-2  3-2
1976-77  47/48    1ª Elim.  FC Porto         Schalke 04     2-2  2-3  4-5
1980-81  61/62    1ª Elim.  FC Porto         Dundalk        1-0  0-0  1-0
1980-81  63/64    1/16      FC Porto         Grasshopers    2-0  0-3  2-3
1982-83  71/72    1ª Elim.  Utrecht          FC Porto       0-1  0-2  0-3
1982-83  73/74    1/16      Anderlecht       FC Porto       4-0  2-3  6-3
1989-90  107/108  1ª Elim.  FC Porto         Flacara Moreni 2-0  2-1  4-1
1989-90  109/110  1/16      FC Porto         Valencia       3-1  2-3  5-4
1989-90  111/112  1/8       Hamburger        FC Porto       1-0  1-2  2-2
2000-01  192/193  1ª Elim.  Partizan Belgr.  FC Porto       1-1  0-1  1-2
2000-01  194/195  1/32      Wisla Cracow     FC Porto       0-0  0-3  0-3
2000-01  196/197  1/16      Espanyol         FC Porto       0-2  0-0  0-2
2000-01  198/199  1/8       FC Porto         Nantes         3-1  1-2  4-3
2000-01  200/201  1/4       FC Porto         Liverpool      0-0  0-2  0-2
2002-03  218/219  1ª Elim.  FC Porto         Polonia Warsaw 6-0  0-2  6-2
2002-03  220/221  1/32      Austria Wien     FC Porto       0-1  0-2  1-2
2002-03  222/223  1/16      FC Porto         Lens           3-0  0-1  3-1
2002-03  224/225  1/8       FC Porto         Denizlispor    6-1  2-2  8-3
2002-03  226/227  1/4       FC Porto         Panathinaikos  0-1  2-0  2-1
2002-03  228/229  1/2       FC Porto         Lazio Roma     4-1  0-0  4-1
2002-03  230      Final     FC Porto         Celtic         3-2

21 Maio, 2005 at 12:38 pm

FC PORTO – JOGOS NA TAÇA VENCEDORES TAÇAS

 Época    Jogo      Fase                                     1º   2º Total
1964-65  9/10     1ª Elim.  Ol. Lyon         FC Porto        0-3  0-1  0-4
1964-65  11/12    1/8       FC Porto         TSV 1860 Mun.   0-1  1-1  1-2
1968-69  21/22    1ª Elim.  Cardiff City     FC Porto        2-2  1-2  3-4
1968-69  23/24    1/8       FC Porto         Slovan Bratisl. 1-0  0-4  1-4
1977-78  49/50    1ª Elim.  Koln             FC Porto        2-2  0-1  2-3
1977-78  51/52    1/8       FC Porto         Manchester Utd  4-0  2-5  6-5
1977-78  53/54    1/4       FC Porto         Anderlecht      1-0  0-3  1-3
1981-82  65/66    1ª Elim.  Vejle            FC Porto        2-1  0-3  2-4
1981-82  67/68    1/8       FC Porto         Roma            2-0  0-0  2-0
1981-82  69/70    1/4       Standard Liège   FC Porto        2-0  2-2  4-2
1983-84  75/76    1ª Elim.  D. Zagreb        FC Porto        2-1  0-1  2-2
1983-84  77/78    1/8       Glasgow Rangers  FC Porto        2-1  0-1  2-2
1983-84  79/80    1/4       FC Porto         Skakteor Don.   3-2  1-1  4-3
1983-84  81/82    1/2       FC Porto         Aberdeen        1-0  1-0  2-0
1983-84  83       Final     FC Porto         Juventus        1-2
1984-85  84/85    1ª Elim.  Wrexham          FC Porto        1-0  3-4  4-4
1991-92  119/120  1ª Elim.  La Valetta       FC Porto        0-3  0-1  0-4
1991-92  121/122  1/8       Tottenham        FC Porto        3-1  0-0  3-1
1994-95  144/145  1/16      FC Porto         LKS Lodz        2-0  1-0  3-0
1994-95  146/147  1/8       FC Porto         Ferencvaros     6-0  0-2  6-2
1994-95  148/149  1/4       Sampdoria        FC Porto        0-1  1-0  1-1

21 Maio, 2005 at 11:36 am

Older Posts Newer Posts


Autor – Contacto

Destaques


Literatura de Viagens e os Descobrimentos Tomar - História e Actualidade
União de Tomar - Recolha de dados históricosSporting de Tomar - Recolha de dados históricos

Calendário

Maio 2005
S T Q Q S S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Arquivos

Pulsar dos Diários Virtuais

O Pulsar dos Diários Virtuais em Portugal

O que é a memória?

Memória - TagCloud

Jogos Olímpicos

Categorias

Notas importantes

1. Este “blogue" tem por objectivo prioritário a divulgação do que de melhor vai acontecendo em Portugal e no mundo, compreendendo nomeadamente a apresentação de algumas imagens, textos, compilações / resumos com origem ou preparados com base em diversas fontes, em particular páginas na Internet e motores de busca, publicações literárias ou de órgãos de comunicação social, que nem sempre será viável citar ou referenciar.

Convicto da compreensão da inexistência de intenção de prejudicar terceiros, não obstante, agradeço antecipadamente a qualquer entidade que se sinta lesada pela apresentação de algum conteúdo o favor de me contactar via e-mail (ver no topo desta coluna), na sequência do que procederei à sua imediata remoção.

2. Os comentários expressos neste "blogue" vinculam exclusivamente os seus autores, não reflectindo necessariamente a opinião nem a concordância face aos mesmos do autor deste "blogue", pelo que publicamente aqui declino qualquer responsabilidade sobre o respectivo conteúdo.

Reservo-me também o direito de eliminar comentários que possa considerar difamatórios, ofensivos, caluniosos ou prejudiciais a terceiros; textos de carácter promocional poderão ser também excluídos.