JOGOS OLÍMPICOS – FUTEBOL
11 Agosto, 2004 at 10:05 am 2 comentários
1908 – (1º) Grã-Bretanha – (2º) Dinamarca – 2-0 / (3º) Holanda – (4º)Suécia – 2-0
1912 – (1º) Grã-Bretanha – (2º) Dinamarca – 4-2 / (3º) Holanda – (4º) Finlândia – 9-0
1920 – (1º) Bélgica – (*) Checoslováquia – 2-0 / (2º) Espanha – (3º) Holanda – 3-1
1924 – (1º) Uruguai – (2º) Suíça – 3-0 / (3º) Suécia – (4º) Holanda – 1-1 e 3-1
1928 – (1º) Uruguai – (2º) Argentina – 1-1 e 2-1 / (3º) Itália – (4º) Egipto – 11-3
1936 – (1º) Itália – (2º) Áustria – 2-1 / (3º) Noruega – (4º) Polónia -3-2
1948 – (1º) Suécia – (2º) Jugoslávia – 3-1 / (3º) Dinamarca – (4º) Grã-Bretanha – 5-3
1952 – (1º) Hungria – (2º) Jugoslávia – 2-0 / (3º) Suécia – (4º) RFA – 2-0
1956 – (1º) URSS – (2º) Jugoslávia – 1-0 / (3º) Bulgária – (4º) Índia – 3-0
1960 – (1º) Jugoslávia – (2º) Dinamarca – 3-1 / (3º) Hungria – (4º) Itália – 2-1
1964 – (1º) Hungria – (2º) Checoslováquia – 2-1 / (3º) RFA – (4º) Egipto – 3-1
1968 – (1º) Hungria – (2º) Bulgária – 4-1 / (3º) Japão – (4º) México – 2-0
1972 – (1º) Polónia – (2º) Hungria – 2-1 / (3º) URSS – (3º) RDA – 2-2
1976 – (1º) RDA – (2º) Polónia – 3-1 / (3º) URSS – (4º) Brasil – 2-0
1980 – (1º) Checoslováquia – (2º) RDA – 1-0 / (3º) URSS – (4º) Jugoslávia – 2-0
1984 – (1º) França – (2º) Brasil – 2-0 / (3º) Jugoslávia – (4º) Itália – 2-1
1988 – (1º) URSS – (2º) Brasil – 2-1 / (3º) RFA – (4º) Itália – 3-0
1992 – (1º) Espanha – (2º) Polónia – 3-2 / (3º) Ghana – (4º) Austrália – 1-0
1996 – (1º) Nigéria – (2º) Argentina – 3-2 / (3º) Brasil – (4º) Portugal – 5-0
2000 – (1º) Camarões – (2º) Espanha – 2-2 (5-3 g.p.) / (3º) Chile – (4º) EUA – 2-0
(*) Checoslováquia desclassificada por abandono do campo
[1663]
Entry filed under: Jogos Olímpicos.
1.
eduardo e victor | 31 Agosto, 2004 às 6:09 pm
Formula 1
2.
fabio | 14 Setembro, 2004 às 2:57 pm
yucdsjk jhuifd uzdy sjkvdsw wswhygdg jkcyu