Archive for 9 Abril, 2006
CONCELHO DE TOMAR – FREGUESIAS
FREGUESIAS
|
|||
Nome | Endereço | Habitantes | Área(ha) |
Alviobeira | Rua da Escola Nº 6 Alviobeira – 2305-061 ALVIOBEIRA | 635 | 857 |
Asseiceira | Santa Cita – 2300 ASSEICEIRA TMR | 3 201 | 2 899 |
Beselga | – 2300 BESELGA TMR | 880 | 1 373 |
Carregueiros | – 2300 CARREGUEIROS | 1 255 | 1 235 |
Casais | – 2300 CASAIS TMR | 2 471 | 2 744 |
Junceira | Serra – 2300 JUNCEIRA | 833 | 1 302 |
Madalena | – 2300 MADALENA TMR | 3 466 | 3 056 |
Olalhas | Montes – 2300 OLALHAS | 1 581 | 3 459 |
Paialvo | – 2300 PAIALVO | 2 850 | 2 226 |
Pedreira | – 2300 PEDREIRA TMR | 563 | 1 201 |
Tomar (Sta.Mª dos Olivais) | Voluntário República 121 – 2300 TOMAR | 12 801 | 1 723 |
Tomar (São João Baptista) | R de S João 86 – 2300 TOMAR | 6 103 | 1 305 |
São Pedro de Tomar | – 2300 SAO PEDRO DE TOMAR | 3 069 | 3 649 |
Sabacheira | – 2300 SABACHEIRA | 1 115 | 3 435 |
Serra | SERRA – 2300 SERRA | 1 299 | 3 352 |
Além da Ribeira | – 2300 ALEM DA RIBEIRA | 885 | 1 232 |
(Quadro extraído da página da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses)
Ver também caracterização das freguesias, pelo Governo Civil de Santarém.