DEPUTADOS ELEITOS POR DISTRITO – PS
18 Fevereiro, 2005 at 12:35 pm
1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 1991 1995 1999 2002
Aveiro 5 5 5 3 6 4 4 4 6 7 5
Beja 3 2 1 1 – 1 1 1 2 2 2
Braga 5 6 5 4 7 4 5 5 8 8 8
Bragança 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
C. Branco 5 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3
Coimbra 7 6 5 5 6 3 4 4 6 6 5
Évora 3 2 1 1 1 1 – 1 2 2 1
Faro 6 6 3 3 4 2 3 3 5 5 4
Guarda 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2
Leiria 5 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3
Lisboa 29 25 15 14 19 12 12 16 24 23 20
Portalegre 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2
Porto 18 18 14 13 16 10 11 13 18 19 17
Santarém 8 6 3 3 4 2 3 3 5 5 4
Setúbal 7 7 4 4 5 3 3 5 9 8 7
V. Castelo 2 2 2 1 3 1 1 2 3 3 3
Vila Real 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2
Viseu 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 3
Açores 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2
Madeira 1 1 1 1 1 – 1 1 2 2 1
Europa – 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Fora Europa 1 – – – – 1 – – – 1 –
Total 116 107 74 66 94 57 60 72 112 115 96
[2079]
Entry filed under: Sociedade.



