RELATÓRIO “DESENVOLVIMENTO HUMANO" (X)
17 Novembro, 2006 at 6:04 pm Deixe um comentário
Procurando finalizar retomando uma vertente positiva, concluo hoje uma breve resenha de alguns dos principais aspectos relatados no Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, com mais uma comparação de indicadores, desta vez, a nível dos diversos continentes, com indicação dos países com melhor desempenho a nível “regional”.
Os indicadores que seleccionei são: o Nº de médicos por cada 100 000 habitantes; Casos de Tuberculose por 100 000 habitantes; Esperança de vida à nascença; Taxa de mortalidade infantil (por 1 000); Taxa de escolarização primária; PIB per capita em USD (p.p.c.); % Crescimento anual do PIB 1990-2004; Telefones por 1 000 habitantes:
EUROPA
(1) Noruega: 313/ 2/79,6/ 4/ 99 /38 454/2,5/669
(2) Islândia: 362/ 2/80,9/ 2/ 99 /33 051/2,0/652
(4) Irlanda: 279/ 9/77,9/ 5/ 96 /38 827/7,3/496
(5) Suécia: 328/ 3/80,3/ 3/ 99 /29 541/1,8/708
(9) Suíça: 361/ 6/80,7/ 5/ 94 /33 040/0,2/710
...
(28)Portugal: 342/35/77,5/ 4/ 99 /19 629/2,1/404
OCEÂNIA
(3) Austrália: 247/ 6/80,5/ 5/ 96 /30 331/2,5/541
(20) N. Zelândia: 237/11/79,3/ 5/ 99 /23 413/2,1/443
(55) Tonga: 34/42/72,4/20/ 96/ 7 870/2,1/ nd
(75) Samoa: 70/43/70,5/25/ 90/ 5 613/4,9/ nd
(90) I. Fiji: 34/41/68,0/16/ 96/ 6 066/1,4/ nd
AMÉRICA DO NORTE
(6) Canadá: 214/ 4/80,2/ 5/ 99 /31 263/2,1/ nd
(8) EUA: 256/ 4/77,5/ 7/ 92 /39 676/1,9/606
(31) Barbados: 121/12/75,3/10/ 97 /15 720/ nd/505
(48) Costa Rica: 132/15/78,3/11/ nd / 9 481/2,5/316
(50) Cuba: 591/12/77,6/ 6/ 96 / nd/ nd/ 68
ÁSIA
(7) Japão: 198/39/82,2/ 3/100 /29 251/0,8/460
(22) Hong-Kong: nd/77/81,8/nd/ 93 /30 822/2,0/549
(23) Israel: 382/ 7/80,0/ 5/ 98 /24 382/1,6/441
(25) Singapura: 140/41/78,9/ 3/ nd /28 077/3,8/440
(26) Coreia do Sul:157/125/77,3/ 5/100 /20 499/4,5/542
AMÉRICA DO SUL
(36) Argentina: 301/53/74,6/16/ 99 /13 298/1,3/227
(38) Chile: 109/16/78,1/ 8/ nd /10 874/3,7/206
(43) Uruguai: 365/33/75,6/15/ nd / 9 421/0,8/291
(69) Brasil: 115/77/70,8/32/ 93 / 8 195/1,2/230
(70) Colômbia: 135/75/72,6/18/ 83 / 7 256/0,5/195
ÁFRICA
(47) I. Seychelles: 151/83/72,7/12/ 96 /16 652/2,1/253
(63) I. Maurícias: 106/135/72,4/14/ 95 /12 027/3,9/287
(64) Líbia: 129/20/73,8/18/ nd / 7 570/ nd/ nd
(87) Tunísia: 134/24/73,5/21/ 97 / 7 768/3,2/121
(102) Argélia: 113/54/71,4/35/ 97 / 6 603/0,9/ 71
...
(106) Cabo Verde: 49/314/70,7/27/ 92 / 5 727/3,5/148
Entry filed under: Blogosfera.
Subscribe to the comments via RSS Feed