RESULTADOS FINAIS DO REFERENDO

11 Fevereiro, 2007 at 10:45 pm Deixe um comentário

Distrito   Inscritos Votantes  %    SIM   NÃO Brancos Nulos
Açores       191489    56497 29,50 30,95 69,05 1,30 0,51
Aveiro       599968   253788 42,30 44,62 55,38 1,53 0,70
Beja         136790    54480 39,83 83,90 16,10 0,98 0,51
Braga        705280   327178 46,39 41,20 58,80 1,13 0,57
Bragança     148904    51163 34,36 41,00 59,00 1,15 0,83
C. Branco    187601    76098 40,56 61,63 38,37 1,31 0,90
Coimbra      377145   151070 40,06 62,97 37,03 1,58 0,71
Évora        145516    62568 43,00 78,39 21,61 1,08 0,49
Faro         327099   126937 38,81 73,64 26,36 1,37 0,66
Guarda       169354    65136 38,46 46,85 53,15 1,52 1,01
Leiria       389512   170863 43,87 58,33 41,67 1,54 0,74
Lisboa      1783371   867908 48,67 71,47 28,53 1,15 0,65
Madeira      231688    89353 38,57 34,56 64,44 1,08 1,23
Portalegre   107348    41798 38,94 74,45 25,55 1,27 0,63
Porto       1466536   658397 44,89 54,39 45,61 1,30 0,65
Santarém     388046   171292 44,14 65,07 34,93 1,35 0,84
Setúbal      662713   321305 48,48 81,99 18,01 0,93 0,54
V. Castelo   235008    93164 39,64 40,41 59,59 1,40 0,67
Vila Real    220554    77555 35,16 38,11 61,89 1,22 0,75
Viseu        358706   135063 37,65 38,51 61,49 1,34 0,83

Total 8832628 3851613 43,61 59,25 40,75 1,25 0,68

(via http://www.referendo.mj.pt/Index.do)

Entry filed under: Sociedade.

RESULTADOS FINAIS "PÚBLICO"

Deixe um comentário

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Autor – Contacto

Destaques


Literatura de Viagens e os Descobrimentos Tomar - História e Actualidade
União de Tomar - Recolha de dados históricosSporting de Tomar - Recolha de dados históricos

Calendário

Fevereiro 2007
S T Q Q S S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Arquivos

Pulsar dos Diários Virtuais

O Pulsar dos Diários Virtuais em Portugal

O que é a memória?

Memória - TagCloud

Jogos Olímpicos

Categorias

Notas importantes

1. Este “blogue" tem por objectivo prioritário a divulgação do que de melhor vai acontecendo em Portugal e no mundo, compreendendo nomeadamente a apresentação de algumas imagens, textos, compilações / resumos com origem ou preparados com base em diversas fontes, em particular páginas na Internet e motores de busca, publicações literárias ou de órgãos de comunicação social, que nem sempre será viável citar ou referenciar.

Convicto da compreensão da inexistência de intenção de prejudicar terceiros, não obstante, agradeço antecipadamente a qualquer entidade que se sinta lesada pela apresentação de algum conteúdo o favor de me contactar via e-mail (ver no topo desta coluna), na sequência do que procederei à sua imediata remoção.

2. Os comentários expressos neste "blogue" vinculam exclusivamente os seus autores, não reflectindo necessariamente a opinião nem a concordância face aos mesmos do autor deste "blogue", pelo que publicamente aqui declino qualquer responsabilidade sobre o respectivo conteúdo.

Reservo-me também o direito de eliminar comentários que possa considerar difamatórios, ofensivos, caluniosos ou prejudiciais a terceiros; textos de carácter promocional poderão ser também excluídos.