Eleições Presidenciais EUA – Resultados
9 Novembro, 2016 at 11:57 pm Deixe um comentário
Estado H. Clinton D. Trump Grandes Eleitores Resultados apurados (provisórios) Alabama 34,6 62,9 - 9Alaska 37,6 53,0 - 3
Arizona 45,3 49,6 - 11
Arkansas 33,8 60,4 - 6
California 61,5 33,2 55 -
Colorado 46,9 44,8 9 -
Connecticut 53,9 41,7 7 -
Delaware 53,4 41,9 3 -
District Columbia 92,8 4,1 3 -
Florida 47,8 49,1 - 29
Georgia 45,6 51,3 - 16
Hawaii 62,2 30,0 4 -
Idaho 27,6 59,2 - 4
Illinois 55,4 39,4 20 -
Indiana 37,9 57,2 - 11
Iowa 42,2 51,8 - 6
Kansas 36,2 57,2 - 6
Kentucky 32,7 62,5 - 8
Louisiana 38,4 58,1 - 8
Maine 47,8 45,1 3 1
Maryland 60,5 35,3 10 -
Massachusetts 60,8 33,5 11 -
Michigan 47,3 47,6 - 16
Minnesota 46,8 45,4 10 -
Mississippi 39,8 58,3 - 6
Missouri 38,0 57,1 - 10
Montana 36,0 56,5 - 3
Nebraska 34,0 60,3 - 5
Nevada 47,9 45,5 6 -
New Hampshire 47,5 47,3 4 -
New Jersey 54,8 42,0 14 -
New Mexico 48,3 40,0 5 -
New York 58,8 37,5 29 -
North Carolina 46,7 50,5 - 15
North Dakota 27,8 64,1 - 3
Ohio 43,5 52,1 - 18
Oklahoma 28,9 65,3 - 7
Oregon 51,9 40,9 7 -
Pennsylvania 47,6 48,8 - 20
Rhode Island 54,9 40,3 4 -
South Carolina 40,8 54,9 - 9
South Dakota 31,7 61,5 - 3
Tennessee 34,9 61,1 - 11
Texas 43,4 52,7 - 38
Utah 27,8 46,8 - 6
Vermont 61,1 32,6 3 -
Virginia 49,9 45,0 13 -
Washington 56,3 37,8 12 -
West Virginia 26,5 68,7 - 5
Wisconsin 46,9 47,9 - 10
Wyoming 22,5 70,1 - 3
Total 47,7 47,5 232 306
Nesta altura, Hillary Clinton soma um total de 59.796.778 votos, face a 59.590.299 votos de Donald Trump, registando portanto uma votação superior no voto popular, em termos globais, sendo penalizada pela perda de Estados tradicionalmente de tendência democrata, como são os casos da Pennsylvania, Michigan ou Wisconsin.
Actualização a 20.12.2016 – Na contagem final, Hillary Clinton obteve um total de 65.844.610 votos (48,1 %), face a 62.979.636 votos de Donald Trump (46,0 %). Porém, a nível de “Grandes Eleitores”, dos 232 que tinha obtido via voto popular, apenas manteve 227 na eleição realizada a 19 de Dezembro de 2016; por seu lado, Donald Trump viu a sua eleição como Presidente dos EUA confirmada, com 304 votos, de entre os 306 “Grandes Eleitores” que havia averbado.
Entry filed under: Eleições EUA - 2016.

Click the map to create your own at 



Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed