Eleições Presidenciais EUA – Resultados/Sondagens
6 Novembro, 2012 at 7:00 pm Deixe um comentário
Ao longo desta noite, aqui procurarei acompanhar a evolução dos resultados das eleições presidenciais nos EUA, com a apresentação de uma tabela, em que – tendo como base de partida as tendências decorrentes das sondagens previamente divulgadas – irei progressivamente ajustando em função dos resultados efectivamente apurados, visando permitir uma percepção do pulsar desta maratona eleitoral.
Nos Estados em que se subsistia maior incerteza quanto à tendência dos resultados, as votações têm o seguinte horário de encerramento: Carolina do Sul (00h00), Virgínia (00h00), Carolina do Norte (00h30), Ohio (00h30), Florida (01h00), Missouri (01h00), New Hampshire (01h00), Pennsylvania (01h00), Colorado (02h00), Michigan (02h00), Wisconsin (02h00), Iowa (03h00) e Nevada (03h00). Os últimos Estados a fechar a votação serão os da California, Hawaii, Idaho, Oregon e Washington (todos às 04h00) e Alaska (apenas às 6 da manhã!).
A fechar esta primeira “ronda”, aqui recordo que, em relação às eleições de 2008, as sondagens (a respectiva média) apenas se “enganaram”, então, num único Estado, o do Missouri, em que a tendência apontava para uma vitória de Obama (48,2% – 47,5 %), tendo efectivamente McCain sido o mais votado, por uma décima… (49,4% – 49,3%).
Estado Obama Romney Grandes Eleitores Resultados apurados Sub-total - - - - Média das sondagens Alabama * 37,0 58,0 - 9Alaska * 38,0 59,0 - 3
Arizona 45,0 52,5 - 11
Arkansas 33,3 55,3 - 6
California 53,4 39,4 55 -
Colorado 48,8 47,3 9 -
Connecticut 52,8 42,0 7 -
Delaware * 62,0 37,0 3 -
District Columbia nd nd 3 -
Florida 48,2 49,7 - 29
Georgia 43,0 53,0 - 16
Hawaii 60,7 32,0 4 -
Idaho 27,0 63,0 - 4
Illinois 53,0 37,0 20 -
Indiana 42,0 51,5 - 11
Iowa 48,7 46,3 6 -
Kansas 35,0 52,0 - 6
Kentucky 39,0 53,0 - 8
Louisiana 36,5 56,0 - 8
Maine 52,3 42,0 4 -
Maryland 56,7 36,0 10 -
Massachusetts 57,3 39,7 11 -
Michigan 49,5 45,5 16 -
Minnesota 49,6 44,4 10 -
Mississippi 38,0 50,0 - 6
Missouri 42,8 53,0 - 10
Montana 43,7 52,7 - 3
Nebraska 38,5 52,1 - 5
Nevada 50,2 47,4 6 -
New Hampshire 49,9 47,9 4 -
New Jersey 52,3 40,5 14 -
New Mexico 51,7 41,7 5 -
New York 60,7 34,3 29 -
North Carolina 46,2 49,2 - 15
North Dakota 37,3 55,0 - 3
Ohio 50,0 47,1 18 -
Oklahoma 29,7 59,7 - 7
Oregon 47,7 41,7 7 -
Pennsylvania 49,4 45,6 20 -
Rhode Island 55,8 33,8 4 -
South Carolina 41,2 48,0 - 9
South Dakota 40,5 49,5 - 3
Tennessee 39,0 48,6 - 11
Texas 39,0 55,7 - 38
Utah 26,2 68,2 - 6
Vermont 58,3 30,0 3 -
Virginia 48,0 47,7 13 -
Washington 53,5 43,0 12 -
West Virginia 35,7 51,0 - 5
Wisconsin 50,4 46,2 10 -
Wyoming * 35,0 54,0 - 3
Total 48,8 48,1 303 235
* Médias da RCP – Real Clear Politics para todos os Estados, à excepção dos 4 Estados indicados com asterisco
Entry filed under: Eleições EUA - 2012.




Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed