Posts tagged ‘Benfica’

RANKING PROVAS EUROPEIAS – CLUBES

1º Real Madrid 2º AC Milan 3º Barcelona 4º Juventus

5º Bayern6º Liverpool 7º Ajax 8º Inter

Benfica 10º Manchester United11º Valencia 12º Anderlecht

15º At. Madrid 16º FC Porto 27º Chelsea 42º Sporting

E eis-nos chegados finalmente ao “ranking dos rankings”, resultado do somatório das várias participações nas diferentes competições europeias.

Esta é portanto a elite europeia; no total, ascende a 95 o número de clubes que atingiram já a Final das provas mais importantes a nível do “Velho Continente”; destas, 58 (das quais, 3 portuguesas) conquistaram pelo menos um título europeu.

Destaque natural para o “campeão dos campeões”, o Real Madrid, com 11 taças (em 16 Finais – praticamente 1 a cada 3 anos – tendo atingido as 1/2 finais por 26 vezes!), seguido de Milan e Barcelona (com 8 vitórias), podendo o Liverpool alcançar também essa marca na Final do próximo dia 25 de Maio. Juventus, Bayern e Ajax completam o grupo dos “maiores clubes da Europa”, cada um com 6 triunfos. O Inter (5 vitórias) e o Valencia (4 títulos) integram também o “top ten”.

Das equipas portuguesas, o FC Porto vem logo a seguir, com 3 taças (2 vezes Campeão Europeu e uma Taça UEFA); o Benfica tem 2 Taças dos Campeões Europeus; o Sporting pode juntar amanhã à Taça dos Vencedores de Taças, que venceu em 1964, a Taça UEFA.

Pos.     Clube       País  Títulos  Finalista  Finais  Semi-fin. Pt. 
1   Real Madrid      Esp     11         5       16       10	 74 
2   AC Milan         Itá      8         5       13        3	 53 
3   Barcelona        Esp      8         6       14        8	 49 
4   Juventus         Itá      6         8       14        6	 49 
5   Bayern           Ale      6         3        9       10	 45 
6   Liverpool        Ing      7         3       10        3	 40 
7   Ajax             Hol      6         3        9        3	 37 
8   Inter            Itá      5         3        8        8	 35 
9   Benfica          Por      2         6        8        3	 30
10   Manchester Utd. Ing      3         -        3        8	 21
11   Valencia        Esp      4         3        7        -	 20
12   Anderlecht      Bél      3         4        7        2	 19
13   Leeds           Ing      2         3        5        4	 17
14   Hamburger       Ale      2         3        5        2	 17
15   At. Madrid      Esp      1         3        4        7	 17
16   FC Porto        Por      3         1        4        1	 16
17   B. M’Gladbach   Ale      2         3        5        3	 16
18   Feyenoord       Hol      3         -        3        4	 15
19   B. Dortmund     Ale      2         2        4        3	 15
20   Tottenham       Ing      3         1        4        3	 14
21   Marseille       Fra      1         3        4        2	 14
22   Celtic          Esc      1         2        3        4	 14
23   Parma           Itá      3         1        4        1	 12
24   Arsenal         Ing      2         3        5        -	 12
25   PSV             Hol      2         -        2        4	 12
26   Crvena Zvezda   Sér      1         1        2        5	 12
27   Chelsea         Ing      2         -        2        5	 11
28   Nottingham      Ing      2         -        2        1	 11
29   Fiorentina      Itá      1         3        4        1	 11
30   Zaragoza        Esp      2         1        3        2	 10
31   Gl. Rangers     Esc      1         2        3        3	 10
32   Roma            Itá      1         2        3        2	 10
33   D. Kiev         Ucr      2         -        2        3	  9
34   Ferencvaros     Hun      1         2        3        2	  9
35   Sampdoria       Itá      1         2        3        1	  9
36   Steaua          Rom      1         1        2        1	  9
37   Monaco          Fra      -         2        2        4	  9
38   Koln            Ale      1         -        1        7	  9
39   Goteborg        Sué      2         -        2        2	  8
40   P. St.-Germain  Fra      1         1        2        3	  8
41   E. Frankfurt    Ale      1         1        2        2	  8
42   Sporting        Por      1         1        2        2	  7

[2282]

17 Maio, 2005 at 12:35 pm 1 comentário

RANKING TAÇA UEFA – CLUBES

Tendo conseguido finalmente afirmar-se como a segunda competição europeia mais importante, a Taça UEFA (que sucedeu, a partir de 1972, à inicialmente designada Taça das Cidades com Feiras – não oficialmente reconhecida pela UEFA), conheceu, no conjunto das 46 edições já disputadas, 29 vencedores diferentes, oriundos de 12 países.

Os grandes dominadores são os clubes dos países de maior potencial futebolístico na Europa (Itália, Espanha, Inglaterra e Alemanha), em particular a Juventus, o Inter, Barcelona, Valencia e Liverpool (todos com 3 vitórias); não obstante, foram 12 os clubes que já bisaram o triunfo na prova.

O Sporting procurará inscrever, já depois de amanhã, o seu nome como 30º vencedor da competição. A Taça UEFA foi já conquistada pelo FC Porto (em 2003), tendo o Benfica perdido a final de 1983 (então diputada a “duas mãos”).

De forma análoga, pode estabelecer-se também um “ranking”, atribuindo 3 pontos ao vencedor, 2 pontos ao finalista e 1 ponto aos semi-finalistas:

Pos.    Clube       País  Títulos  Finalista Finais Semi-final. Pt.
1   Juventus        Itá      3          3	  6        1     16
2   Inter           Itá      3          1	  4        5     16
3   Barcelona       Esp      3          1	  4        4     15
4   Valencia        Esp      3          1	  4        -     11
5   B. M’Gladbach   Ale      2          2	  4        1     11
6   Liverpool       Ing      3          -	  3        1     10
7   Leeds           Ing      2          1	  3        2     10
8   Tottenham       Ing      2          1	  3        1      9
9   Parma           Itá      2          -	  2        1      7
9   Real Madrid     Esp      2          -	  2        1      7
11   Anderlecht     Bel      1          2	  3        -      7
12   Ferencvaros    Hun      1          1	  2        2      7
13   Koln           Ale      -          1	  1        5      7
14   Feyenoord      Hol      2          -	  2        -      6
14   Goteborg       Sué      2          -	  2        -      6
16   Roma           Itá      1          1	  2        1      6
17   Arsenal        Ing      1          1	  2        -      5
17   D. Zagreb      Cro      1          1	  2        -      5
17   Zaragoza       Esp      1          1	  2        -      5
20   Bayern         Ale      1          -	  1        2      5
21   B. Dortmund    Ale      -          2	  2        1      5
21   Birmingham     Ing      -          2	  2        1      5
23   Ajax           Hol      1          -	  1        1      4
23   B. Leverkusen  Ale      1          -	  1        1      4
23   E. Frankfurt   Ale      1          -	  1        1      4
23   Newcastle      Ing      1          -	  1        1      4
27   Marseille      Fra      -          2	  2        -      4
28   Stuttgart      Ale      -          1	  1        2      4
29   FC Porto       Por      1          -	  1        -      3
29   Galatasaray    Tur      1          -	  1        -      3
29   Ipswich Town   Ing      1          -	  1        -      3
29   Napoli         Itá      1          -	  1        -      3
29   PSV            Hol      1          -	  1        -      3
29   Schalke 04     Ale      1          -	  1        -      3
35   AZ Alkmaar     Hol      -          1	  1        1      3
35   Brugge         Bel      -          1	  1        1      3
35   Crvena Zvezda  Sér      -          1	  1        1      3
35   Dundee United  Esc      -          1	  1        1      3
35   Hamburger      Ale      -          1	  1        1      3
35   Lazio          Itá      -          1	  1        1      3
35   Sporting       Por      -          1	  1        1      3
35   Twente         Hol      -          1	  1        1      3
43   At. Madrid     Esp      -          -	  -        3      3
44   Alavés         Esp      -          1	  1        -      2
44   Athlet. Bilbao Esp      -          1	  1        -      2
44   Bastia         Fra      -          1	  1        -      2
44   Benfica        Por      -          1	  1        -      2
44   Bordeaux       Fra      -          1	  1        -      2
44   Celtic         Esc      -          1	  1        -      2
44   CSKA Moscovo   Rús      -          1	  1        -      2
44   Espanyol       Esp      -          1	  1        -      2
44   Fiorentina     Itá      -          1	  1        -      2
44   London XI      Ing      -          1	  1        -      2
44   Salzburg       Áus      -          1	  1        -      2
44   Torino         Itá      -          1	  1        -      2
44   Ujpest Dosza   Hun      -          1	  1        -      2
44   Videoton       Hun      -          1	  1        -      2
44   Wolverhampton  Ing      -          1	  1        -      2

[2277]

16 Maio, 2005 at 8:50 am

BENFICA-SPORTING – A FESTA DO FUTEBOL

14 Maio, 2005 at 11:25 pm 3 comentários

ESTÁ QUASE…

O Benfica é quase Campeão… mas esta não é ainda a hora da euforia; vai ser necessário ter ainda a paciência de esperar mais uma semana e sofrer muito, lutar até ao fim, jogar de forma concentrada a última partida, com o Boavista, no Estádio do Bessa, para garantir oficialmente um título que já deveria ser “oficiosamente” seu (caso tivessem sido contados todos os golos que marcou na prova, em concreto no jogo contra aquele que é agora o seu único competidor na disputa do primeiro lugar).

Tal como é imperioso não esquecer o ensinamento do jogo de hoje: que quem joga para empatar, muitas vezes acaba por perder, como aconteceu com o Sporting.

Efectivamente, se houve uma equipa que pretendeu ganhar este jogo, essa foi a do Benfica, que, porfiando, nem sempre da melhor forma, mas sem nunca desistir de procurar a vitória, veria o seu esforço premiado com o golo de Luisão, a desviar de cabeça, junto a Ricardo, um livre marcado por Petit, iam decorridos 84 minutos de jogo.

O Sporting, trocando muito bem a bola como é seu timbre, arriscou jogar para “não ganhar” e ao optar por essa estratégia (em lugar de jogar “o jogo pelo jogo”), pensando que tinha a partida controlada, ficou à mercê de um golo, que o fez perder o jogo… e, com ele, o Campeonato.

No mais competitivo Campeonato de que há memória (com quatro candidatos até à penúltima jornada… agora reduzidos a apenas dois), o Sporting, tendo realizado inquestionavelmente algumas das melhores exibições da época, não teve a capacidade de manter um nível exibicional suficientemente constante. Nesta perspectiva, o FC Porto não poderá nunca também ser o vencedor deste Campeonato.

Tem a palavra o Benfica. Está quase…

P. S. Decidi “repescar” para o corpo desta “entrada” o comentário de um incondicional adepto do Sporting (por acaso, meu amigo). Acho que vale a pena ler o que escreve o Carlos Paixão.

[2275
(mais…)

14 Maio, 2005 at 11:07 pm 5 comentários

RANKING TAÇA CAMPEÕES EUROPEUS – CLUBES

Em 50 edições da prova, sagraram-se Campeões Europeus 21 clubes (incluindo o Benfica e o FC Porto, cada um com 2 títulos, assim integrando a elite europeia, de apenas 11 clubes, que repetiu o triunfo), representando 10 países.

Em toda a história, são apenas 37 os clubes europeus que conseguiram marcar presença na Final da Taça dos Campeões Europeus / Liga dos Campeões.

Procurando estabelecer um “ranking”, atribuindo 5 pontos ao vencedor, 3 pontos ao finalista e 1 ponto aos semi-finalistas, sem grandes surpresas, temos um “Top 10” formado pelos “grandes colossos” do futebol europeu a nível histórico: R. Madrid, Milan, Bayern, Ajax, Liverpool (todos Campeões Europeus por 4 ou mais vezes!), Juventus, Benfica (apenas superado, em número de presenças na Final, pelo R. Madrid e Milan – ocupando a posição de “campeão de finais perdidas”, a par da Juventus), Inter, Barcelona e Manchester United… com o FC Porto a ocupar a 11ª posição!

AC Milan e Liverpool tentarão, no próximo dia 25 de Maio, passar da condição de Finalista à reedição do título de Campeão Europeu (o que constituiria, no caso dos italianos, uma “perigosa” aproximação ao mítico Real Madrid; uma vitória do Liverpool tornaria este clube no terceiro mais “titulado” de sempre, no que seria o regresso às vitórias, 20 anos depois da tragédia do Heysel, na Final contra a Juventus).

Pos.    Clube       País  Títulos Finalista Finais Semi-final. Pt.
 1   Real Madrid     Esp	9	3	12	  9	63
 2   AC Milan        Itá	6	4	10	  1	43
 3   Bayern          Ale	4	3	 7	  5	34
 4   Ajax            Hol	4	2	 6	  2	28
 5   Juventus        Itá	2	5	 7	  3	28
 6   Liverpool       Ing	4	2	 6	  1	27
 7   Benfica         Por	2	5	 7	  1	26
 8   Inter           Itá	2	2	 4	  3	19
 9   Barcelona       Esp	1	3	 4	  4	18
10   Manchester Utd. Ing	2	-	 2	  6	16
11   FC Porto        Por	2	-	 2	  1	11
12   Nottingham      Ing	2	-	 2	  -	10
13   Celtic          Esc	1	1	 2	  2	10
14   Hamburger       Ale	1	1	 2	  1	 9
14   Marseille       Fra	1	1	 2	  1	 9
14   Steaua          Rom	1	1	 2	  1	 9
17   Crvena Zvezda   Sér	1	-	 1	  3	 8
18   B. Dortmund     Ale	1	-	 1	  2	 7
18   PSV             Hol	1	-	 1	  2	 7
20   Feyenoord       Hol	1	-	 1	  1	 6
21   Stade Reims     Fra	-	2	 2	  -	 6
21   Valencia        Esp	-	2	 2	  -	 6
23   Aston Villa     Ing	1	-	 1	  -	 5
24   At. Madrid      Esp	-	1	 1	  2	 5
24   Leeds           Ing	-	1	 1	  2	 5
24   Monaco          Fra	-	1	 1	  2	 5
24   Panathinaikos   Gré	-	1	 1	  2	 5
28   B. M’Gladbach   Ale	-	1	 1	  1	 4
28   Saint-Etienne   Fra	-	1	 1	  1	 4
30   B. Leverkusen   Ale	-	1	 1	  -	 3
30   Brugge          Bél	-	1	 1	  -	 3
30   E. Frankfurt    Ale	-	1	 1	  -	 3
30   Fiorentina      Itá	-	1	 1	  -	 3
30   Malmoe          Sué	-	1	 1	  -	 3
30   Partizan Belg.  Sér	-	1	 1	  -	 3
30   Roma            Itá	-	1	 1	  -	 3
30   Sampdoria       Itá	-	1	 1	  -	 3

[2269]

12 Maio, 2005 at 8:35 am

TAÇA UEFA

A antiga Taça das Cidades com Feiras daria lugar, a partir de 1972, à Taça UEFA, que o Sporting procura agora conquistar (depois da vitória do Porto, em 2003).

Edição    Época    Vencedor        Finalista    Res.     Semi-final.1   Res.     Semi-final.2   Res.
XLVII    2004-05  Sporting/CSKA  Sporting/CSKA  ---	AZ Alkmaar      4-4	Parma           0-3
XLVI     2003-04  Valencia       Marseille      2-0	Villarreal      0-1	Newcastle       0-2
XLV      2002-03  FC Porto       Celtic         3-2	Lazio           1-4	Boavista        1-2
XLIV     2001-02  Feyenoord      B. Dortmund    3-2	Inter           2-3	AC Milan        3-5
XLIII    2000-01  Liverpool      Alavés         5-4	Barcelona       0-1	Kaiserslautern  2-9
XLII     1999-00  Galatasaray    Arsenal        0-0	Leeds           2-4	Lens            1-3
XLI      1998-99  Parma          Marseille      3-0	At. Madrid      2-5	Bologna         1-1
XL       1997-98  Inter          Lazio          3-0	Sp. Moscovo     2-4	At. Madrid      0-1
XXXIX    1996-97  Schalke 04     Inter          1-1	Tenerife        1-2	Monaco          2-3
XXXVIII  1995-96  Bayern         Bordeaux       5-1	Barcelona       3-4	Slavia Praha    0-2
XXXVII   1994-95  Parma          Juventus       2-1	B. Leverkusen   1-5	B. Dortmund     3-4
XXXVI    1993-94  Inter          Salzburg       2-0	Cagliari        3-5	Karlsruhe       1-1
XXXV     1992-93  Juventus       B. Dortmund    6-1	P. St.-Germain  1-3	Auxerre         2-2
XXXIV    1991-92  Ajax           Torino         2-2	Genoa           3-4	Real Madrid     2-3
XXXIII   1990-91  Inter          Roma           2-1	Sporting        0-2	Brondby         1-2
XXXII    1989-90  Juventus       Fiorentina     3-1	Koln            2-3	Werder Bremen   1-1
XXXI     1988-89  Napoli         Stuttgart      5-4	Bayern          2-4	D. Dresden      1-2
XXX      1987-88  B. Leverkusen  Espanyol       3-3	Werder Bremen   0-1	Brugge          2-3
XXIX     1986-87  Goteborg       Dundee United  2-1	Admira Wacker   1-5	B. M’Gladbach   0-2
XXVIII   1985-86  Real Madrid    Koln           5-3	Inter           4-6	Waregem         3-7
XXVII    1984-85  Real Madrid    Videoton       3-1	Inter           2-3	Zeljeznicar     3-4
XXVI     1983-84  Tottenham      Anderlecht     2-2	Hajduk Split    2-2	Nottingham      2-3
XXV      1982-83  Anderlecht     Benfica        2-1	Bohemians Praha 1-4	Univ. Craiova   1-1
XXIV     1981-82  Goteborg       Hamburger      4-0	Kaiserslautern  2-3	Radnicki Nis    3-6
XXIII    1980-81  Ipswich Town   AZ Alkmaar     5-4	Koln            0-2	Sochaux         3-4
XXII     1979-80  E. Frankfurt   B. M’Gladbach  3-3	Bayern          3-5	Stuttgart       2-3
XXI      1978-79  B. M’Gladbach  Crvena Zvezda  2-1	Duisburg        3-6	Hertha Berlim   2-2
XX       1977-78  PSV            Bastia         3-0	Barcelona       3-4	Grasshoppers    3-3
XIX      1976-77  Juventus       Athl. Bilbao   2-2	AEK             1-5	RWDMolenbeek    1-1
XVIII    1975-76  Liverpool      Brugge         4-3	Barcelona       1-2	Hamburger       1-2
XVII     1974-75  B. M’Gladbach  Twente         5-1	Koln            1-4	Juventus        1-4
XVI      1973-74  Feyenoord      Tottenham      4-2	Stuttgart       3-4	Lok. Leipzig    1-4
XV       1972-73  Liverpool      B. M’Gladbach  3-2	Tottenham       2-2	Twente          1-5
XIV      1971-72  Tottenham      Wolverhampton  3-2	AC Milan        2-3	Ferencvaros     3-4
XIII     1970-71  Leeds          Juventus       3-3	Liverpool       0-1	Koln            1-3
XII      1969-70  Arsenal        Anderlecht     4-3	Ajax            1-3	Inter           1-2
XI       1968-69  Newcastle      Ujpest Dosza   6-2	Gl. Rangers     0-2	Goztepe         1-8
X        1967-68  Leeds          Ferencvaros    1-0	Dundee United   1-2	Bologna         4-5
IX       1966-67  D. Zagreb      Leeds          2-0	E. Frankfurt    3-4	Kilmarnock      2-4
VIII     1965-66  Barcelona      Zaragoza       4-3	Chelsea         2-7	Leeds           3-5
VII      1964-65  Ferencvaros    Juventus       1-0	Manchester Utd. 4-5	At. Madrid      5-7
VI       1963-64  Zaragoza       Valencia       2-1	Liègeois        2-4	Koln            3-4
V        1962-63  Valencia       D. Zagreb      4-1	Roma            1-3	Ferencvaros     1-3
IV       1961-62  Valencia       Barcelona      7-3	MTK Budapeste   3-10	Crvena Zvezda   1-6
III      1960-61  Roma           Birmingham     4-2	Hibernian       5-11	Inter           2-4
II       1958-60  Barcelona      Birmingham     4-1	Belgrade XI     2-4	U. St.-Gilloise 4-8
I        1955-58  Barcelona      London XI      8-2	Birmingham      5-6	Lausanne        2-3

[2266]

11 Maio, 2005 at 8:33 am

TAÇA CAMPEÕES EUROPEUS

Portugal tem vindo a atravessar – muito por obra do FC Porto de José Mourinho e, este ano, do Sporting – um período áureo a nível de competições europeias de clubes em futebol, alcançando três finais em três anos consecutivos, uma proeza pouco comum, apenas superada há quatro décadas atrás, quando o Benfica (1961, 1962, 1963 e 1965) e o Sporting (1964) deram a Portugal um “record” de 5 finais europeias consecutivas.

Ao longo desta semana, aqui ficará a memória dos finalistas – e, procurando ir um pouco mais além – também dos semi-finalistas na história das competições europeias de clubes, na época em que completam a sua 50ª edição.

Começando hoje, com a Taça dos Campeões Europeus (actual “Liga dos Campeões”), com a indicação de “semi-finalista 1” como a equipa derrotada nas 1/2 finais pelo que seria o vencedor da prova (e indicação do respectivo resultado agregado das 1/2 finais) – sendo, naturalmente, o “semi-finalista 2”, o perdedor da eliminatória com o que viria a ser o finalista vencido.

Edição  Época    Vencedor        Finalista    Res.    Semi-final.1  Res.  Semi-final.2  Res.
L       04-05  Milan/Liverp.   Milan/Liverp.  ---   PSV             3-3	Chelsea         0-1
XLIX    03-04  FC Porto        Monaco         3-0   Dep. Coruña     0-1	Chelsea         3-5
XLVIII  02-03  AC Milan        Juventus       0-0   Inter           1-1	Real Madrid     3-4
XLVII   01-02  Real Madrid     B. Leverkusen  2-1   Barcelona       1-3	Manchester Utd. 3-3
XLVI    00-01  Bayern          Valencia       1-1   Real Madrid     1-3	Leeds           0-3
XLV     99-00  Real Madrid     Valencia       3-0   Bayern          2-3	Barcelona       3-5
XLIV    98-99  M. United       Bayern         2-1   Juventus        3-4	D. Kiev         3-4
XLIII   97-98  Real Madrid     Juventus       1-0   B. Dortmund     0-2	Monaco          4-6
XLII    96-97  B. Dortmund     Juventus       3-1   Manchester Utd. 0-2	Ajax            2-6
XLI     95-96  Juventus        Ajax           1-1   Nantes          3-4	Panathinaikos   1-3
XL      94-95  Ajax            AC Milan       1-0   Bayern          2-5	P. St.-Germain  0-3
XXXIX   93-94  AC Milan        Barcelona      4-0   Monaco          0-3	FC Porto        0-3
XXXVIII 92-93  Marseille       AC Milan       1-0   Gl. Rangers     n.a  Goteborg        n.a
XXXVII  91-92  Barcelona       Sampdoria      1-0   Sparta Praha    n.a  Crvena Zvezda   n.a
XXXVI   90-91  Crvena Zvezda   Marseille      0-0   Bayern          3-4	Sp. Moscovo     2-5
XXXV    89-90  AC Milan        Benfica        1-0   Bayern          2-2	Marseille       2-2
XXXIV   88-89  AC Milan        Steaua         4-0   Real Madrid     1-6	Galatasaray     1-5
XXXIII  87-88  PSV             Benfica        0-0   Real Madrid     1-1	Steaua          0-2
XXXII   86-87  FC Porto        Bayern         2-1   D. Kiev         2-4	Real Madrid     2-4
XXXI    85-86  Steaua          Barcelona      0-0   Anderlecht      1-3	Goteborg        3-3
XXX     84-85  Juventus        Liverpool      1-0   Bordeaux        2-3	Panathinaikos   0-5
XXIX    83-84  Liverpool       Roma           1-1   D. Bucuresti    1-3	Dundee United   2-3
XXVIII  82-83  Hamburger       Juventus       1-0   R. Sociedad     2-3	Widzew Lodz     2-4
XXVII   81-82  Aston Villa     Bayern         1-0   Anderlecht      0-1	CSKA Sofia      4-7
XXVI    80-81  Liverpool       Real Madrid    1-0   Bayern          1-1	Inter           1-2
XXV     79-80  Nottingham      Hamburger      1-0   Ajax            1-2	Real Madrid     3-5
XXIV    78-79  Nottingham      Malmoe         1-0   Koln            3-4	Austria Wien    0-1
XXIII   77-78  Liverpool       Brugge         1-0   B. M’Gladbach   2-4	Juventus        1-2
XXII    76-77  Liverpool       B. M’Gladbach  3-1   Zurich          1-6	D. Kiev         1-2
XXI     75-76  Bayern          Saint-Etienne  1-0   Real Madrid     1-3	PSV             0-1
XX      74-75  Bayern          Leeds          2-0   Saint-Etienne   0-2	Barcelona       2-3
XIX     73-74  Bayern          At. Madrid     4-0   Ujpest Dosza    1-4	Celtic          0-2
XVIII   72-73  Ajax            Juventus       1-0   Real Madrid     1-3	Derby County    1-3
XVII    71-72  Ajax            Inter          2-0   Benfica         0-1	Celtic          0-0
XVI     70-71  Ajax            Panathinaikos  2-0   At. Madrid      0-1	Crvena Zvezda   4-4
XV      69-70  Feyenoord       Celtic         2-1   Legia Warsaw    0-2	Leeds           1-3
XIV     68-69  AC Milan        Ajax           4-1   Manchester Utd. 1-2	Sp. Trnava      2-3
XIII    67-68  Manchester Utd. Benfica        4-1   Real Madrid     3-4	Juventus        0-3
XII     66-67  Celtic          Inter          2-1   Pribram         1-3	CSKA Sofia      2-2
XI      65-66  Real Madrid     Partizan Belg. 2-1   Inter           1-2	Manchester Utd. 1-2
X       64-65  Inter           Benfica        1-0   Liverpool       3-4	Vasas Budap.    0-5
IX      63-64  Inter           Real Madrid    3-1   B. Dortmund     2-4	Zurich          1-8
VIII    62-63  AC Milan        Benfica        2-1   Dundee United   2-5	Feyenoord       1-3
VII     61-62  Benfica         Real Madrid    5-3   Tottenham       3-4	Standard Liège  0-6
VI      60-61  Benfica         Barcelona      3-2   Rapid Wien      1-4	Hamburger       2-2
V       59-60  Real Madrid     E. Frankfurt   7-3   Barcelona       2-6	Gl. Rangers     4-12
IV      58-59  Real Madrid     Stade Reims    2-0   At. Madrid      2-2	Young Boys      1-3
III     57-58  Real Madrid     AC Milan       3-2   Vasas Budap.    2-4	Manchester Utd. 2-5
II      56-57  Real Madrid     Fiorentina     2-0   Manchester Utd. 3-5	Crvena Zvezda   0-1
I       55-56  Real Madrid     Stade Reims    4-3   AC Milan        4-5	Hibernian       0-3

[2261]

9 Maio, 2005 at 8:52 am

"MEDO DE VENCER"

A imagem que transparece no final deste FC Porto – Benfica.

E, todavia, o jogo até começou de forma animada, com um cariz um pouco como reverso do encontro de Lisboa: o Benfica entrou melhor no jogo, para, cerca dos 20 minutos, o FC Porto conseguir equilibrar; até final da primeira parte, ambas as equipas pareciam ter uma disposição de conquista, jogando o jogo pelo jogo, procurando o golo (a espaços, chegou a pensar-se numa espécie de reedição do recente Benfica – Sporting para a Taça de Portugal).

Na segunda parte, e também numa inversão da partida da primeira volta, foi o FC Porto que surgiu mais dominador, com o Benfica a ir, gradualmente, “desaparecendo” do jogo.

Até que surgiu, com alguma naturalidade, o golo do FC Porto, por intermédio do inevitável McCarthy (embora na sequência de duas oportunidades perdidas pelo Benfica, com Nuno Assis a rematar ao poste e Geovanni isolado, a contornar Vítor Baía, mas a rematar já sem ângulo).

De alguma forma, talvez inesperadamente, o Benfica reagiu bem e fez por merecer o empate, que conseguiria por Geovanni, na sequência de um canto. Faltavam cerca de 10 minutos e, a partir daí, ambas as equipas denotaram o tal “medo de vencer”; ambas tiveram mais uma ou duas oportunidades de golo, mas pareciam já satisfeitas com o empate.

Resultado justo, evidentemente… como justo foi o “empate” da primeira volta.

[2108]

28 Fevereiro, 2005 at 10:35 pm

BENFICA 10 SPORTING 9

Benfica

Dezanove golos (!) na grande festa do futebol, na festa da Taça!

Uma vitória feliz do Benfica, premiando o seu esforço em busca dessa felicidade.

Um início verdadeiramente alucinante, com o Benfica a entrar no jogo praticamente a ganhar, com o primeiro golo de Geovanni aos 3 minutos; rapidamente o Sporting, provando ter melhor conjunto, daria a volta ao resultado com golos de Hugo Viana (13 minutos) e Liedson (16 minutos). O Benfica chegaria ao empate aos 22 minutos, novamente num lance de “bola parada”, de novo numa recarga de Geovanni.

Com um meio-campo dominador (com Rochemback, Hugo Viana, Sá Pinto, Pedro Barbosa e Custódio), o Sporting encarou o jogo com o objectivo na vitória. Não o conseguiria, principalmente devido à substituição forçada, com a saída de Custódio, obrigando Rochemback a recuar no terreno.

Esse seria o factor decisivo que, conjugado com a atitude de “sacrifício” dos incansáveis Petit e Manuel Fernandes (a colmatar a quase “ausência do jogo” de Bruno Aguiar) e o “tempero” de génio de Simão Sabrosa permitiria ao Benfica reequilibrar o jogo e fazer deste encontro talvez a partida mais vibrante dos últimos anos, num magnífico espectáculo de futebol, com duas equipas a jogar “aberto”, na busca da vitória, sem que nenhuma delas conseguisse contudo voltar a marcar no tempo regulamentar, não obstante algumas oportunidades desperdiçadas.

Já no prolongamento, o Sporting ficaria reduzido a 10 (expulsão de Hugo Viana por “agressão” a João Pereira, que, contudo, teve uma atitude pouco ética, exagerando na simulação da gravidade da agressão), mas, não obstante, numa arrancada fenomenal de Paíto (iniciada em falta?), desde o seu meio-campo até à baliza do Benfica, faria o 2-3, aos 110 minutos.

Quando tudo parecia perdido, Simão resolveu levar o jogo para os pontapés da marca de grande penalidade, a 4 minutos do fim do prolongamento, com um fantástico golo de meia-distância, colocando o resultado final em 3-3.

Nos ditos pontapés (14), nenhum dos guarda-redes conseguiu uma defesa; ao 14º, Miguel Garcia, rematando à barra, dava a vitória ao Benfica por 7-6 (10-9 no total!), que assim avança para os 1/4 final da Taça de Portugal, prova cujo título procura revalidar.

Parabéns às duas equipas pelo magnífico espectáculo, de entrega, com belos golos, vibrante de emoção, mostrando que o futebol português está vivo. O Benfica, “fazendo das fraquezas forças”, fez por merecer o prémio desta vitória.

P. S. Parabéns também a José Mourinho (parece que vamos ter de começar a falar dele “todos os dias”), no dia em que completa o seu 42º aniversário, com a “prenda” de uma vitória em Old Trafford, sobre o Manchester United, por 2-1, que o coloca na sua primeira final em Inglaterra, a final da Taça da Liga, a disputar com o Liverpool.

[2015]
(mais…)

26 Janeiro, 2005 at 11:35 pm 2 comentários

1º ANIVERSÁRIO DA "NOVA CATEDRAL"

O (novo) Estádio da Luz completa hoje o seu primeiro aniversário, ansiando por novas glórias do BENFICA!

[1801]

25 Outubro, 2004 at 1:15 pm

Older Posts Newer Posts


Autor – Contacto

Destaques


Literatura de Viagens e os Descobrimentos Tomar - História e Actualidade
União de Tomar - Recolha de dados históricosSporting de Tomar - Recolha de dados históricos

Calendário

Outubro 2026
S T Q Q S S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Arquivos

Pulsar dos Diários Virtuais

O Pulsar dos Diários Virtuais em Portugal

O que é a memória?

Memória - TagCloud

Jogos Olímpicos

Categorias

Notas importantes

1. Este “blogue" tem por objectivo prioritário a divulgação do que de melhor vai acontecendo em Portugal e no mundo, compreendendo nomeadamente a apresentação de algumas imagens, textos, compilações / resumos com origem ou preparados com base em diversas fontes, em particular páginas na Internet e motores de busca, publicações literárias ou de órgãos de comunicação social, que nem sempre será viável citar ou referenciar.

Convicto da compreensão da inexistência de intenção de prejudicar terceiros, não obstante, agradeço antecipadamente a qualquer entidade que se sinta lesada pela apresentação de algum conteúdo o favor de me contactar via e-mail (ver no topo desta coluna), na sequência do que procederei à sua imediata remoção.

2. Os comentários expressos neste "blogue" vinculam exclusivamente os seus autores, não reflectindo necessariamente a opinião nem a concordância face aos mesmos do autor deste "blogue", pelo que publicamente aqui declino qualquer responsabilidade sobre o respectivo conteúdo.

Reservo-me também o direito de eliminar comentários que possa considerar difamatórios, ofensivos, caluniosos ou prejudiciais a terceiros; textos de carácter promocional poderão ser também excluídos.