Posts tagged ‘Benfica’

BENFICA – JOGOS NA TAÇA UEFA

 Época    Jogo      Fase                                      1º   2º Total
1966-67  45/46    1/16      Lok. Plovdiv     Benfica         1-1  0-3  1-4
1966-67  47/48    1/8       Lok. Leipzig     Benfica         3-1  1-2  4-3
1978-79  107/108  1ª Elim.  Nantes           Benfica         0-2  0-0  0-2
1978-79  109/110  1/16      Benfica          B. M’Gladbach   0-0  0-2  0-2
1979-80  111/112  1ª Elim.  Aris Salonica    Benfica         3-1  1-2  4-3
1982-83  127/128  1ª Elim.  Benfica          Betis           2-1  2-1  4-2
1982-83  129/130  1/16      Benfica          Lokeren         2-0  2-1  4-1
1982-83  131/132  1/8       Zurich           Benfica         1-1  0-4  1-5
1982-83  133/134  1/4       Roma             Benfica         1-2  1-1  2-3
1982-83  135/136  1/2       Benfica          Univ. Craiova   0-0  1-1  1-1
1982-83  137/138  Final	    Anderlecht       Benfica         1-0  1-1  2-1
1988-89  165/166  1ª Elim.  Montpellier      Benfica         0-3  1-3  1-6
1988-89  167/168  1/16      Liègeois         Benfica         2-1  1-1  3-2
1990-91  178/179  1ª Elim.  Roma             Benfica         1-0  1-0  2-0
1992-93  190/191  1ª Elim.  Benfica          Belvedur Izola  3-0  5-0  8-0
1992-93  192/193  1/16      Benfica          Vac Izzo        5-1  1-0  6-1
1992-93  194/195  1/8       D. Moscovo       Benfica         2-2  0-2  2-4
1992-93  196/197  1/4       Benfica          Juventus        2-1  0-3  2-4
1995-96  214/215  1ª Elim.  Lierse           Benfica         1-3  1-2  2-5
1995-96  216/217  1/16      Benfica          Roda            1-0  2-2  3-2
1995-96  218/219  1/8       Bayern Munchen   Benfica         4-1  3-1  7-2
1997-98  226/227  1ª Elim.  Bastia           Benfica         1-0  0-0  1-0
1999-00  236/237  1ª Elim.  Benfica          D. Bucuresti    0-1  2-0  2-1
1999-00  238/239  1/32      PAOK Salonica    Benfica         1-2  2-1  3-3
1999-00  240/241  1/16      Celta Vigo       Benfica         7-0  1-1  8-1
2000-01  242/243  1ª Elim.  Halmstads        Benfica         2-1  2-2  4-3
2003-04  246/247  1ª Elim.  La Louvière      Benfica         1-1  0-1  1-2
2003-04  248/249  2ª Elim.  Benfica          Molde           3-1  2-0  5-1
2003-04  250/251  1/16      Benfica          Rosenborg       1-0  1-2  2-2
2003-04  252/253  1/8       Benfica          Inter           0-0  3-4  3-4
2004-05  256/257  1ª Elim.  Banska Bystrica  Benfica         0-3  0-2  0-5
2004-05  258      Grupos    Benfica          Heerenveen      4-2
2004-05  259      Grupos    Stuttgart        Benfica         3-0
2004-05  260      Grupos    Benfica          D. Zagreb       2-0
2004-05  261      Grupos    Beveren          Benfica         0-3
2004-05  262/263  1/16      CSKA Moscovo     Benfica         2-0  1-1  3-1

21 Maio, 2005 at 7:08 pm

BENFICA – JOGOS NA TAÇA VENCEDORES TAÇAS

 Época    Jogo      Fase                                       1º   2º Total
1970-71  67/68    1ª Elim.   Olimpija Ljub.   Benfica         1-1  1-8  2-9
1970-71  69/70    1/8        Benfica          Vorwaerts       2-0  0-2  2-2
1974-75  87/88    1ª Elim.   Benfica          Vanlose         4-0  4-1  8-1
1974-75  89/90    1/8        Carl Zeiss Jena  Benfica         1-1  0-0  1-1
1974-75  91/92    1/4        PSV Eindhoven    Benfica         0-0  2-1  2-1
1980-81  113/114  Pré-Elim.  Altay Izmir      Benfica         0-0  0-4  0-4
1980-81  115/116  1ª Elim.   D. Zagreb        Benfica         0-0  0-2  0-2
1980-81  117/118  1/8        Malmoe           Benfica         1-0  0-2  1-2
1980-81  119/120  1/4        F. Dusseldorf    Benfica         2-2  0-1  2-3
1980-81  121/122  1/2        Carl Zeiss Jena  Benfica         2-0  0-1  2-1
1985-86  149/150  1/8        Benfica          Sampdoria       2-0  0-1  2-1
1985-86  151/152  1/4        Dukla Praha      Benfica         1-0  1-2  2-2
1986-87  153/154  1ª Elim.   Benfica          Lillestroem     2-0  2-1  4-1
1986-87  155/156  1/8        Benfica          Bordeaux        1-1  0-1  1-2
1993-94  198/199  1/16       Benfica          Katowice        1-0  1-1  2-1
1993-94  200/201  1/8        Benfica          CSKA Sofia      3-1  3-1  6-2
1993-94  202/203  1/4        Benfica          Bayer Leverk.   1-1  4-4  5-5
1993-94  204/205  1/2        Benfica          Parma           2-1  0-1  2-2
1996-97  220/221  1/16       Benfica          Ruch Chorzow    5-1  0-0  5-1
1996-97  222/223  1/8        Benfica          Lok. Moscovo    1-0  3-2  4-2
1996-97  224/225  1/4        Benfica          Fiorentina      0-2  1-0  1-2

21 Maio, 2005 at 6:43 pm

BENFICA – JOGOS NA TAÇA CAMPEÕES EUROPEUS

 Época    Jogo      Fase                                       1º   2º Total
1957-58  1/2      1ª Elim.  Sevilla          Benfica          3-1  0-0  3-1
1960-61  3/4      1ª Elim.  Hearts           Benfica          1-2  0-3  1-5
1960-61  5/6      1/8       Benfica          Ujpest Dosza     6-2  1-2  7-4
1960-61  7/8      1/4       Benfica          Aahrus           3-1  4-1  7-2
1960-61  9/10     1/2       Benfica          Rapid Wien       3-0  1-1  4-1
1960-61  11       Final     Benfica          Barcelona        3-2
1961-62  12/13    1/8       Austria Wien     Benfica          1-1  1-5  2-6
1961-62  14/15    1/4       Nuremberg        Benfica          3-1  0-6  3-7
1961-62  16/17    1/2       Benfica          Tottenham        3-1  1-2  4-3
1961-62  18       Final     Benfica          Real Madrid      5-3
1962-63  19/20    1/8       Norrkoping       Benfica          1-1  1-5  2-6
1962-63  21/22    1/4       Benfica          Dukla Praha      2-1  0-0  2-1
1962-63  23/24    1/2       Feyenoord        Benfica          0-0  1-3  1-3
1962-63  25       Final     Benfica          AC Milan         1-2
1963-64  26/27    1ª Elim.  Distillery       Benfica          3-3  0-5  3-8
1963-64  28/29    1/8       Benfica          B. Dortmund      2-1  0-5  2-6
1964-65  30/31    1ª Elim.  Aris Bonnevoie   Benfica          1-5  1-5  2-10
1964-65  32/33    1/8       La Chaux Fonds   Benfica          1-1  0-5  1-6
1964-65  34/35    1/4       Benfica          Real Madrid      5-1  1-2  6-3
1964-65  36/37    1/2       Vasas Gyor       Benfica          0-1  0-4  0-5
1964-65  38       Final     Benfica          Inter Milão      0-1
1965-66  39/40    1ª Elim.  Dudelange        Benfica          0-8  0-10 0-18
1965-66  41/42    1/8       Levski Sofia     Benfica          2-2  2-3  4-5
1965-66  43/44    1/4       Manchester Utd.  Benfica          3-2  5-1  8-3
1967-68  49/50    1ª Elim.  Glentoran        Benfica          1-1  0-0  1-1
1967-68  51/52    1/8       Benfica          Saint-Etienne    2-0  0-1  2-1
1967-68  53/54    1/4       Vasas Budapest   Benfica          0-0  0-3  0-3
1967-68  55/56    1/2       Benfica          Juventus         2-0  1-0  3-0
1967-68  57       Final     Benfica          Manchester Utd.  1-4
1968-69  58/59    1ª Elim.  Valur            Benfica          0-0  1-8  1-8
1968-69  60/61    1/8       Ajax             Benfica          1-3  3-1  4-4
1968-69  62       1/8       Benfica          Ajax             0-3
1969-70  63/64    1ª Elim.  Benfica          BK Kopenhague    2-0  3-2  5-2
1969-70  65/66    1/8       Celtic           Benfica          3-0  0-3  3-3
1971-72  71/72    1ª Elim.  Tirol            Benfica          0-4  1-3  1-7
1971-72  73/74    1/8       Benfica          CSKA Sofia       2-1  0-0  2-1
1971-72  75/76    1/4       Feyenoord        Benfica          1-0  1-5  2-5
1971-72  77/78    1/2       Ajax             Benfica          1-0  0-0  1-0
1972-73  79/80    1ª Elim.  Malmoe           Benfica          1-0  1-4  2-4
1972-73  81/82    1/8       Derby County     Benfica          3-0  0-0  3-0
1973-74  83/84    1ª Elim.  Benfica          Olympiakos       1-0  1-0  2-0
1973-74  85/86    1/8       Benfica          Ujpest Dosza     1-1  0-2  1-3
1975-76  93/94    1ª Elim.  Benfica          Fenerbahce       7-0  0-1  7-1
1975-76  95/96    1/8       Benfica          Ujpest Dosza     5-2  1-3  6-5
1975-76  97/98    1/4       Benfica          Bayern Munchen   0-0  1-5  1-5
1976-77  99/100   1ª Elim.  D. Dresden       Benfica          2-0  0-0  2-0
1977-78  101/102  1ª Elim.  Benfica          Torpedo Mosc.    0-0  0-0  0-0
1977-78  103/104  1/8       Benfica          BK 1903 Kopenh.  1-0  1-0  2-0
1977-78  105/106  1/4       Benfica          Liverpool        1-2  1-4  2-6
1981-82  123/124  1ª Elim.  Benfica          Omonia Nicos.    3-0  1-0  4-0
1981-82  125/126  1/8       Benfica          Bayern Munchen   0-0  1-4  1-4
1983-84  139/140  1ª Elim.  Benfica          Linfield         3-0  3-2  6-2
1983-84  141/142  1/8       Olympiakos       Benfica          1-0  0-3  1-3
1983-84  143/144  1/4       Liverpool        Benfica          1-0  4-1  5-1
1984-85  145/146  1ª Elim.  Crvena Zvezda    Benfica          3-2  0-2  3-4
1984-85  147/148  1/8       Liverpool        Benfica          3-1  0-1  3-2
1987-88  157      1ª Elim.  Benfica          Partizan Tirana  4-0       4-0
1987-88  158/159  1/8       Aahrus           Benfica          0-0  0-1  0-1
1987-88  160/161  1/4       Benfica          Anderlecht       2-0  0-1  2-1
1987-88  162/163  1/2       Steaua Bucuresti Benfica          0-0  0-2  0-2
1987-88  164      Final     Benfica          PSV Eindhoven    0-0
1989-90  169/170  1ª Elim.  Derry City       Benfica          1-2  0-4  1-6
1989-90  171/172  1/8       Honved           Benfica          0-2  0-7  0-9
1989-90  173/174  1/4       Benfica          Dniepr           1-0  3-0  4-0
1989-90  175/176  1/2       Marseille        Benfica          2-1  0-1  2-2
1989-90  177      Final     Benfica          AC Milan         0-1
1991-92  180/181  1ª Elim.  Hamrun           Benfica          0-6  0-4  0-10
1991-92  182/183  1/8       Benfica          Arsenal          1-1  3-1  4-2
1991-92  184/188  Grupos    D. Kiev          Benfica          1-0  0-5  1-5
1991-92  185/189  Grupos    Benfica          Barcelona        0-0  1-2  1-2
1991-92  186/187  Grupos    Benfica          Sparta Praha     1-1  1-1  2-2
1994-95  206/210  Grupos    Hajduk Split     Benfica          0-0  1-2  1-2
1994-95  207/211  Grupos    Benfica          Anderlecht       3-1  1-1  4-2
1994-95  208/209  Grupos    Benfica          Steaua Bucuresti 2-1  1-1  3-2
1994-95  212/213  1/4       AC Milan         Benfica          2-0  0-0  2-0
1998-99  228/229  2ªPré-El. Benfica          Beitar Jerus.    6-0  2-4  8-4
1998-99  230/234  Grupos    Kaiserslautern   Benfica          1-0  1-2  2-2
1998-99  231/235  Grupos    Benfica          PSV Eindhoven    2-1  2-2  4-3
1998-99  232/233  Grupos    HJK Helsinki     Benfica          2-0  2-2  4-2
2003-04  244/245  3ªPré-El. Lazio            Benfica          3-1  1-0  4-1
2004-05  254/255  3ªPré-El. Benfica          Anderlecht       1-0  0-3  1-3

21 Maio, 2005 at 6:22 pm

RANKING PROVAS EUROPEIAS – CLUBES

1º Real Madrid 2º AC Milan 3º Barcelona 4º Juventus

5º Bayern6º Liverpool 7º Ajax 8º Inter

Benfica 10º Manchester United11º Valencia 12º Anderlecht

15º At. Madrid 16º FC Porto 27º Chelsea 42º Sporting

E eis-nos chegados finalmente ao “ranking dos rankings”, resultado do somatório das várias participações nas diferentes competições europeias.

Esta é portanto a elite europeia; no total, ascende a 95 o número de clubes que atingiram já a Final das provas mais importantes a nível do “Velho Continente”; destas, 58 (das quais, 3 portuguesas) conquistaram pelo menos um título europeu.

Destaque natural para o “campeão dos campeões”, o Real Madrid, com 11 taças (em 16 Finais – praticamente 1 a cada 3 anos – tendo atingido as 1/2 finais por 26 vezes!), seguido de Milan e Barcelona (com 8 vitórias), podendo o Liverpool alcançar também essa marca na Final do próximo dia 25 de Maio. Juventus, Bayern e Ajax completam o grupo dos “maiores clubes da Europa”, cada um com 6 triunfos. O Inter (5 vitórias) e o Valencia (4 títulos) integram também o “top ten”.

Das equipas portuguesas, o FC Porto vem logo a seguir, com 3 taças (2 vezes Campeão Europeu e uma Taça UEFA); o Benfica tem 2 Taças dos Campeões Europeus; o Sporting pode juntar amanhã à Taça dos Vencedores de Taças, que venceu em 1964, a Taça UEFA.

Pos.     Clube       País  Títulos  Finalista  Finais  Semi-fin. Pt. 
1   Real Madrid      Esp     11         5       16       10	 74 
2   AC Milan         Itá      8         5       13        3	 53 
3   Barcelona        Esp      8         6       14        8	 49 
4   Juventus         Itá      6         8       14        6	 49 
5   Bayern           Ale      6         3        9       10	 45 
6   Liverpool        Ing      7         3       10        3	 40 
7   Ajax             Hol      6         3        9        3	 37 
8   Inter            Itá      5         3        8        8	 35 
9   Benfica          Por      2         6        8        3	 30
10   Manchester Utd. Ing      3         -        3        8	 21
11   Valencia        Esp      4         3        7        -	 20
12   Anderlecht      Bél      3         4        7        2	 19
13   Leeds           Ing      2         3        5        4	 17
14   Hamburger       Ale      2         3        5        2	 17
15   At. Madrid      Esp      1         3        4        7	 17
16   FC Porto        Por      3         1        4        1	 16
17   B. M’Gladbach   Ale      2         3        5        3	 16
18   Feyenoord       Hol      3         -        3        4	 15
19   B. Dortmund     Ale      2         2        4        3	 15
20   Tottenham       Ing      3         1        4        3	 14
21   Marseille       Fra      1         3        4        2	 14
22   Celtic          Esc      1         2        3        4	 14
23   Parma           Itá      3         1        4        1	 12
24   Arsenal         Ing      2         3        5        -	 12
25   PSV             Hol      2         -        2        4	 12
26   Crvena Zvezda   Sér      1         1        2        5	 12
27   Chelsea         Ing      2         -        2        5	 11
28   Nottingham      Ing      2         -        2        1	 11
29   Fiorentina      Itá      1         3        4        1	 11
30   Zaragoza        Esp      2         1        3        2	 10
31   Gl. Rangers     Esc      1         2        3        3	 10
32   Roma            Itá      1         2        3        2	 10
33   D. Kiev         Ucr      2         -        2        3	  9
34   Ferencvaros     Hun      1         2        3        2	  9
35   Sampdoria       Itá      1         2        3        1	  9
36   Steaua          Rom      1         1        2        1	  9
37   Monaco          Fra      -         2        2        4	  9
38   Koln            Ale      1         -        1        7	  9
39   Goteborg        Sué      2         -        2        2	  8
40   P. St.-Germain  Fra      1         1        2        3	  8
41   E. Frankfurt    Ale      1         1        2        2	  8
42   Sporting        Por      1         1        2        2	  7

[2282]

17 Maio, 2005 at 12:35 pm 1 comentário

RANKING TAÇA UEFA – CLUBES

Tendo conseguido finalmente afirmar-se como a segunda competição europeia mais importante, a Taça UEFA (que sucedeu, a partir de 1972, à inicialmente designada Taça das Cidades com Feiras – não oficialmente reconhecida pela UEFA), conheceu, no conjunto das 46 edições já disputadas, 29 vencedores diferentes, oriundos de 12 países.

Os grandes dominadores são os clubes dos países de maior potencial futebolístico na Europa (Itália, Espanha, Inglaterra e Alemanha), em particular a Juventus, o Inter, Barcelona, Valencia e Liverpool (todos com 3 vitórias); não obstante, foram 12 os clubes que já bisaram o triunfo na prova.

O Sporting procurará inscrever, já depois de amanhã, o seu nome como 30º vencedor da competição. A Taça UEFA foi já conquistada pelo FC Porto (em 2003), tendo o Benfica perdido a final de 1983 (então diputada a “duas mãos”).

De forma análoga, pode estabelecer-se também um “ranking”, atribuindo 3 pontos ao vencedor, 2 pontos ao finalista e 1 ponto aos semi-finalistas:

Pos.    Clube       País  Títulos  Finalista Finais Semi-final. Pt.
1   Juventus        Itá      3          3	  6        1     16
2   Inter           Itá      3          1	  4        5     16
3   Barcelona       Esp      3          1	  4        4     15
4   Valencia        Esp      3          1	  4        -     11
5   B. M’Gladbach   Ale      2          2	  4        1     11
6   Liverpool       Ing      3          -	  3        1     10
7   Leeds           Ing      2          1	  3        2     10
8   Tottenham       Ing      2          1	  3        1      9
9   Parma           Itá      2          -	  2        1      7
9   Real Madrid     Esp      2          -	  2        1      7
11   Anderlecht     Bel      1          2	  3        -      7
12   Ferencvaros    Hun      1          1	  2        2      7
13   Koln           Ale      -          1	  1        5      7
14   Feyenoord      Hol      2          -	  2        -      6
14   Goteborg       Sué      2          -	  2        -      6
16   Roma           Itá      1          1	  2        1      6
17   Arsenal        Ing      1          1	  2        -      5
17   D. Zagreb      Cro      1          1	  2        -      5
17   Zaragoza       Esp      1          1	  2        -      5
20   Bayern         Ale      1          -	  1        2      5
21   B. Dortmund    Ale      -          2	  2        1      5
21   Birmingham     Ing      -          2	  2        1      5
23   Ajax           Hol      1          -	  1        1      4
23   B. Leverkusen  Ale      1          -	  1        1      4
23   E. Frankfurt   Ale      1          -	  1        1      4
23   Newcastle      Ing      1          -	  1        1      4
27   Marseille      Fra      -          2	  2        -      4
28   Stuttgart      Ale      -          1	  1        2      4
29   FC Porto       Por      1          -	  1        -      3
29   Galatasaray    Tur      1          -	  1        -      3
29   Ipswich Town   Ing      1          -	  1        -      3
29   Napoli         Itá      1          -	  1        -      3
29   PSV            Hol      1          -	  1        -      3
29   Schalke 04     Ale      1          -	  1        -      3
35   AZ Alkmaar     Hol      -          1	  1        1      3
35   Brugge         Bel      -          1	  1        1      3
35   Crvena Zvezda  Sér      -          1	  1        1      3
35   Dundee United  Esc      -          1	  1        1      3
35   Hamburger      Ale      -          1	  1        1      3
35   Lazio          Itá      -          1	  1        1      3
35   Sporting       Por      -          1	  1        1      3
35   Twente         Hol      -          1	  1        1      3
43   At. Madrid     Esp      -          -	  -        3      3
44   Alavés         Esp      -          1	  1        -      2
44   Athlet. Bilbao Esp      -          1	  1        -      2
44   Bastia         Fra      -          1	  1        -      2
44   Benfica        Por      -          1	  1        -      2
44   Bordeaux       Fra      -          1	  1        -      2
44   Celtic         Esc      -          1	  1        -      2
44   CSKA Moscovo   Rús      -          1	  1        -      2
44   Espanyol       Esp      -          1	  1        -      2
44   Fiorentina     Itá      -          1	  1        -      2
44   London XI      Ing      -          1	  1        -      2
44   Salzburg       Áus      -          1	  1        -      2
44   Torino         Itá      -          1	  1        -      2
44   Ujpest Dosza   Hun      -          1	  1        -      2
44   Videoton       Hun      -          1	  1        -      2
44   Wolverhampton  Ing      -          1	  1        -      2

[2277]

16 Maio, 2005 at 8:50 am

BENFICA-SPORTING – A FESTA DO FUTEBOL

14 Maio, 2005 at 11:25 pm 3 comentários

ESTÁ QUASE…

O Benfica é quase Campeão… mas esta não é ainda a hora da euforia; vai ser necessário ter ainda a paciência de esperar mais uma semana e sofrer muito, lutar até ao fim, jogar de forma concentrada a última partida, com o Boavista, no Estádio do Bessa, para garantir oficialmente um título que já deveria ser “oficiosamente” seu (caso tivessem sido contados todos os golos que marcou na prova, em concreto no jogo contra aquele que é agora o seu único competidor na disputa do primeiro lugar).

Tal como é imperioso não esquecer o ensinamento do jogo de hoje: que quem joga para empatar, muitas vezes acaba por perder, como aconteceu com o Sporting.

Efectivamente, se houve uma equipa que pretendeu ganhar este jogo, essa foi a do Benfica, que, porfiando, nem sempre da melhor forma, mas sem nunca desistir de procurar a vitória, veria o seu esforço premiado com o golo de Luisão, a desviar de cabeça, junto a Ricardo, um livre marcado por Petit, iam decorridos 84 minutos de jogo.

O Sporting, trocando muito bem a bola como é seu timbre, arriscou jogar para “não ganhar” e ao optar por essa estratégia (em lugar de jogar “o jogo pelo jogo”), pensando que tinha a partida controlada, ficou à mercê de um golo, que o fez perder o jogo… e, com ele, o Campeonato.

No mais competitivo Campeonato de que há memória (com quatro candidatos até à penúltima jornada… agora reduzidos a apenas dois), o Sporting, tendo realizado inquestionavelmente algumas das melhores exibições da época, não teve a capacidade de manter um nível exibicional suficientemente constante. Nesta perspectiva, o FC Porto não poderá nunca também ser o vencedor deste Campeonato.

Tem a palavra o Benfica. Está quase…

P. S. Decidi “repescar” para o corpo desta “entrada” o comentário de um incondicional adepto do Sporting (por acaso, meu amigo). Acho que vale a pena ler o que escreve o Carlos Paixão.

[2275
(mais…)

14 Maio, 2005 at 11:07 pm 5 comentários

RANKING TAÇA CAMPEÕES EUROPEUS – CLUBES

Em 50 edições da prova, sagraram-se Campeões Europeus 21 clubes (incluindo o Benfica e o FC Porto, cada um com 2 títulos, assim integrando a elite europeia, de apenas 11 clubes, que repetiu o triunfo), representando 10 países.

Em toda a história, são apenas 37 os clubes europeus que conseguiram marcar presença na Final da Taça dos Campeões Europeus / Liga dos Campeões.

Procurando estabelecer um “ranking”, atribuindo 5 pontos ao vencedor, 3 pontos ao finalista e 1 ponto aos semi-finalistas, sem grandes surpresas, temos um “Top 10” formado pelos “grandes colossos” do futebol europeu a nível histórico: R. Madrid, Milan, Bayern, Ajax, Liverpool (todos Campeões Europeus por 4 ou mais vezes!), Juventus, Benfica (apenas superado, em número de presenças na Final, pelo R. Madrid e Milan – ocupando a posição de “campeão de finais perdidas”, a par da Juventus), Inter, Barcelona e Manchester United… com o FC Porto a ocupar a 11ª posição!

AC Milan e Liverpool tentarão, no próximo dia 25 de Maio, passar da condição de Finalista à reedição do título de Campeão Europeu (o que constituiria, no caso dos italianos, uma “perigosa” aproximação ao mítico Real Madrid; uma vitória do Liverpool tornaria este clube no terceiro mais “titulado” de sempre, no que seria o regresso às vitórias, 20 anos depois da tragédia do Heysel, na Final contra a Juventus).

Pos.    Clube       País  Títulos Finalista Finais Semi-final. Pt.
 1   Real Madrid     Esp	9	3	12	  9	63
 2   AC Milan        Itá	6	4	10	  1	43
 3   Bayern          Ale	4	3	 7	  5	34
 4   Ajax            Hol	4	2	 6	  2	28
 5   Juventus        Itá	2	5	 7	  3	28
 6   Liverpool       Ing	4	2	 6	  1	27
 7   Benfica         Por	2	5	 7	  1	26
 8   Inter           Itá	2	2	 4	  3	19
 9   Barcelona       Esp	1	3	 4	  4	18
10   Manchester Utd. Ing	2	-	 2	  6	16
11   FC Porto        Por	2	-	 2	  1	11
12   Nottingham      Ing	2	-	 2	  -	10
13   Celtic          Esc	1	1	 2	  2	10
14   Hamburger       Ale	1	1	 2	  1	 9
14   Marseille       Fra	1	1	 2	  1	 9
14   Steaua          Rom	1	1	 2	  1	 9
17   Crvena Zvezda   Sér	1	-	 1	  3	 8
18   B. Dortmund     Ale	1	-	 1	  2	 7
18   PSV             Hol	1	-	 1	  2	 7
20   Feyenoord       Hol	1	-	 1	  1	 6
21   Stade Reims     Fra	-	2	 2	  -	 6
21   Valencia        Esp	-	2	 2	  -	 6
23   Aston Villa     Ing	1	-	 1	  -	 5
24   At. Madrid      Esp	-	1	 1	  2	 5
24   Leeds           Ing	-	1	 1	  2	 5
24   Monaco          Fra	-	1	 1	  2	 5
24   Panathinaikos   Gré	-	1	 1	  2	 5
28   B. M’Gladbach   Ale	-	1	 1	  1	 4
28   Saint-Etienne   Fra	-	1	 1	  1	 4
30   B. Leverkusen   Ale	-	1	 1	  -	 3
30   Brugge          Bél	-	1	 1	  -	 3
30   E. Frankfurt    Ale	-	1	 1	  -	 3
30   Fiorentina      Itá	-	1	 1	  -	 3
30   Malmoe          Sué	-	1	 1	  -	 3
30   Partizan Belg.  Sér	-	1	 1	  -	 3
30   Roma            Itá	-	1	 1	  -	 3
30   Sampdoria       Itá	-	1	 1	  -	 3

[2269]

12 Maio, 2005 at 8:35 am

TAÇA UEFA

A antiga Taça das Cidades com Feiras daria lugar, a partir de 1972, à Taça UEFA, que o Sporting procura agora conquistar (depois da vitória do Porto, em 2003).

Edição    Época    Vencedor        Finalista    Res.     Semi-final.1   Res.     Semi-final.2   Res.
XLVII    2004-05  Sporting/CSKA  Sporting/CSKA  ---	AZ Alkmaar      4-4	Parma           0-3
XLVI     2003-04  Valencia       Marseille      2-0	Villarreal      0-1	Newcastle       0-2
XLV      2002-03  FC Porto       Celtic         3-2	Lazio           1-4	Boavista        1-2
XLIV     2001-02  Feyenoord      B. Dortmund    3-2	Inter           2-3	AC Milan        3-5
XLIII    2000-01  Liverpool      Alavés         5-4	Barcelona       0-1	Kaiserslautern  2-9
XLII     1999-00  Galatasaray    Arsenal        0-0	Leeds           2-4	Lens            1-3
XLI      1998-99  Parma          Marseille      3-0	At. Madrid      2-5	Bologna         1-1
XL       1997-98  Inter          Lazio          3-0	Sp. Moscovo     2-4	At. Madrid      0-1
XXXIX    1996-97  Schalke 04     Inter          1-1	Tenerife        1-2	Monaco          2-3
XXXVIII  1995-96  Bayern         Bordeaux       5-1	Barcelona       3-4	Slavia Praha    0-2
XXXVII   1994-95  Parma          Juventus       2-1	B. Leverkusen   1-5	B. Dortmund     3-4
XXXVI    1993-94  Inter          Salzburg       2-0	Cagliari        3-5	Karlsruhe       1-1
XXXV     1992-93  Juventus       B. Dortmund    6-1	P. St.-Germain  1-3	Auxerre         2-2
XXXIV    1991-92  Ajax           Torino         2-2	Genoa           3-4	Real Madrid     2-3
XXXIII   1990-91  Inter          Roma           2-1	Sporting        0-2	Brondby         1-2
XXXII    1989-90  Juventus       Fiorentina     3-1	Koln            2-3	Werder Bremen   1-1
XXXI     1988-89  Napoli         Stuttgart      5-4	Bayern          2-4	D. Dresden      1-2
XXX      1987-88  B. Leverkusen  Espanyol       3-3	Werder Bremen   0-1	Brugge          2-3
XXIX     1986-87  Goteborg       Dundee United  2-1	Admira Wacker   1-5	B. M’Gladbach   0-2
XXVIII   1985-86  Real Madrid    Koln           5-3	Inter           4-6	Waregem         3-7
XXVII    1984-85  Real Madrid    Videoton       3-1	Inter           2-3	Zeljeznicar     3-4
XXVI     1983-84  Tottenham      Anderlecht     2-2	Hajduk Split    2-2	Nottingham      2-3
XXV      1982-83  Anderlecht     Benfica        2-1	Bohemians Praha 1-4	Univ. Craiova   1-1
XXIV     1981-82  Goteborg       Hamburger      4-0	Kaiserslautern  2-3	Radnicki Nis    3-6
XXIII    1980-81  Ipswich Town   AZ Alkmaar     5-4	Koln            0-2	Sochaux         3-4
XXII     1979-80  E. Frankfurt   B. M’Gladbach  3-3	Bayern          3-5	Stuttgart       2-3
XXI      1978-79  B. M’Gladbach  Crvena Zvezda  2-1	Duisburg        3-6	Hertha Berlim   2-2
XX       1977-78  PSV            Bastia         3-0	Barcelona       3-4	Grasshoppers    3-3
XIX      1976-77  Juventus       Athl. Bilbao   2-2	AEK             1-5	RWDMolenbeek    1-1
XVIII    1975-76  Liverpool      Brugge         4-3	Barcelona       1-2	Hamburger       1-2
XVII     1974-75  B. M’Gladbach  Twente         5-1	Koln            1-4	Juventus        1-4
XVI      1973-74  Feyenoord      Tottenham      4-2	Stuttgart       3-4	Lok. Leipzig    1-4
XV       1972-73  Liverpool      B. M’Gladbach  3-2	Tottenham       2-2	Twente          1-5
XIV      1971-72  Tottenham      Wolverhampton  3-2	AC Milan        2-3	Ferencvaros     3-4
XIII     1970-71  Leeds          Juventus       3-3	Liverpool       0-1	Koln            1-3
XII      1969-70  Arsenal        Anderlecht     4-3	Ajax            1-3	Inter           1-2
XI       1968-69  Newcastle      Ujpest Dosza   6-2	Gl. Rangers     0-2	Goztepe         1-8
X        1967-68  Leeds          Ferencvaros    1-0	Dundee United   1-2	Bologna         4-5
IX       1966-67  D. Zagreb      Leeds          2-0	E. Frankfurt    3-4	Kilmarnock      2-4
VIII     1965-66  Barcelona      Zaragoza       4-3	Chelsea         2-7	Leeds           3-5
VII      1964-65  Ferencvaros    Juventus       1-0	Manchester Utd. 4-5	At. Madrid      5-7
VI       1963-64  Zaragoza       Valencia       2-1	Liègeois        2-4	Koln            3-4
V        1962-63  Valencia       D. Zagreb      4-1	Roma            1-3	Ferencvaros     1-3
IV       1961-62  Valencia       Barcelona      7-3	MTK Budapeste   3-10	Crvena Zvezda   1-6
III      1960-61  Roma           Birmingham     4-2	Hibernian       5-11	Inter           2-4
II       1958-60  Barcelona      Birmingham     4-1	Belgrade XI     2-4	U. St.-Gilloise 4-8
I        1955-58  Barcelona      London XI      8-2	Birmingham      5-6	Lausanne        2-3

[2266]

11 Maio, 2005 at 8:33 am

TAÇA CAMPEÕES EUROPEUS

