Eleições Presidenciais EUA – Resultados
4 Novembro, 2008 at 6:05 pm Deixe um comentário
Ao longo desta noite, aqui acompanharei “a par e passo” a evolução dos resultados das eleições presidenciais nos EUA, com a apresentação de uma tabela, que – tendo como base de partida as tendências decorrentes das sondagens previamente divulgadas – irei progressivamente ajustando em função dos resultados efectivamente apurados, visando permitir uma percepção do pulsar desta maratona eleitoral.
Nos Estados em que se subsistia maior incerteza quanto à tendência dos resultados, as votações têm o seguinte horário de encerramento: Indiana (23h00); Florida, Georgia e Virginia (00h00); Ohio e West Virginia (00h30); Missouri (01h00); Carolina do Norte (01h30); Arizona, Colorado e Dakota do Norte (02h00); Montana e Nevada (03h00).
Estado Obama McCain Grandes Eleitores Resultados apurados Sub-total - - - - Média das sondagens Alabama 35,0 62,0 - 9Alaska 40,8 54,4 - 3
Arizona 43,8 47,8 - 10
Arkansas 41,3 52,0 - 6
California 58,3 34,7 55 -
Colorado 51,1 44,5 9 -
Connecticut 56,0 39,0 7 -
Delaware 56,0 41,0 3 -
District Columbia 3 -
Florida 48,2 45,8 27 -
Georgia 45,7 50,1 - 15
Hawaii 68,0 27,0 4 -
Idaho 32,0 55,0 - 4
Illinois 57,7 34,3 21 -
Indiana 47,4 46,7 11 -
Iowa 52,5 40,2 7 -
Kansas 41,0 53,5 - 6
Kentucky 40,8 54,3 - 8
Louisiana 41,0 57,0 - 9
Maine 54,0 37,8 4 -
Maryland 54,0 39,0 10 -
Massachusetts 60,5 34,5 12 -
Michigan 54,3 39,5 17 -
Minnesota 53,3 40,6 10 -
Mississippi 41,7 52,0 - 6
Missouri 48,2 47,5 11 -
Montana 45,3 47,3 - 3
Nebraska 37,0 56,0 - 5
Nevada 50,2 44,7 5 -
New Hampshire 52,3 42,0 4 -
New Jersey 54,4 37,3 15 -
New Mexico 55,0 42,7 5 -
New York 57,0 37,0 31 -
North Carolina 48,4 47,0 15 -
North Dakota 45,5 46,0 - 3
Ohio 49,5 44,7 20 -
Oklahoma 35,0 59,0 - 7
Oregon 53,2 38,8 7 -
Pennsylvania 51,8 41,9 21 -
Rhode Island 58,0 39,0 4 -
South Carolina 40,3 54,3 - 8
South Dakota 41,0 50,0 - 3
Tennessee 38,0 54,0 - 11
Texas 41,3 52,3 - 34
Utah 32,0 57,0 - 5
Vermont 65,0 32,0 3 -
Virginia 50,8 44,5 13 -
Washington 54,8 38,9 11 -
West Virginia 42,9 50,0 - 5
Wisconsin 51,8 40,8 10 -
Wyoming 36,0 59,0 - 3
Total 50,5 43,4 375 163
Entry filed under: Eleições EUA - 2008.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed