Posts filed under ‘Desporto’

DO SONHO…

18 Maio, 2005 at 11:03 pm

SPORTING – JOGOS NAS PROVAS EUROPEIAS

Prova  Particip.  Jogos  Vitórias  Empates  Derrotas  Golos      P
TCE	   12	    44	   12	     10	       22     58-76      49
TVT	    8	    40	   18	      9	       13     82-49      63
UEFA	   26	   117	   56	     26	       35    193-129    194
           46	   201	   86	     45	       70    333-254    306

O 202º jogo europeu do Sporting (15º (!) na presente época) é daqui a pouco mais de 1 hora.

E, como é o “mais importante de todos”, só pode ser para ganhar!

Na expectativa que o Sporting materialize dentro de campo o seu superior potencial: Força SPORTING!!!

[2290]

18 Maio, 2005 at 6:20 pm 1 comentário

SPORTING – JOGOS NA TAÇA UEFA

 Época  Jogo      Fase                                      1º   2º Total
1965-66 27/28   1ª Elim.   Bordeaux         Sporting       0-4  1-6  1-10
1965-66 29/30   1/16       Sporting         Espanyol       2-1  3-4  5-5
1965-66 31      1/16       Espanyol         Sporting       2-1
1967-68 34/35   1ª Elim.   Brugges          Sporting       0-0  1-2  1-2
1967-68 36/37   1/16       Sporting         Fiorentina     2-1  1-1  3-2
1967-68 38/39   1/8        Zurich           Sporting       3-0  0-1  3-1
1968-69 40/41   1ª Elim.   Sporting         Valencia       4-0  1-4  5-4
1968-69 42/43   1/16       Sporting         Newcastle      1-1  0-1  1-2
1969-70 44/45   1ª Elim.   Sporting         Linzer ASK     4-0  2-2  6-2
1969-70 46/47   1/16       Sporting         Arsenal        0-0  0-3  0-3
1975-76 68/69   1ª Elim.   Sliema Wander.   Sporting       1-2  1-3  2-5
1975-76 70/71   1/16       Vasas Budapest   Sporting       3-1  1-2  4-3
1977-78 72/73   1ª Elim.   Bastia           Sporting	   3-2  2-1  5-3
1979-80 76/77   1ª Elim.   Sporting         Bohemians Dub. 2-0  0-0  2-0
1979-80 78/79   1/16       Sporting         Kaiserslautern 1-1  0-2  1-3
1981-82 82/83   1ª Elim.   Sporting         Red Boys       4-0  7-0  11-0
1981-82 84/85   1/16       Southampton      Sporting       2-4  0-0  2-4
1981-82 86/87   1/8        Sporting         Neuchâtel      0-0  0-1  0-1
1983-84 94/95   1ª Elim.   Sevilla          Sporting       1-1  2-3  3-4
1983-84 96/97   1/16       Sporting         Celtic         2-0  0-5  2-5
1984-85 98/99   1ª Elim.   Sporting         Auxerre        2-0  2-2  4-2
1984-85 100/101 1/16       Sporting         D. Minsk       2-0  0-2  2-2
1985-86 102/103 1ª Elim.   Sporting         Feyenoord      3-1  1-2  4-3
1985-86 104/105 1/16       D. Tirana        Sporting       0-0  0-1  0-1
1985-86 106/107 1/8        Athletic Bilbao  Sporting       2-1  0-3  2-4
1985-86 108/109 1/4        Sporting         Koln           1-1  0-2  1-3
1986-87 110/111 1ª Elim.   Akranes          Sporting       0-9  0-6  0-15
1986-87 112/113 1/16       Barcelona        Sporting	   1-0  1-2  2-2
1988-89 120/121 1ª Elim.   Sporting         Ajax           4-2  2-1  6-3
1988-89 122/123 1/16       Sporting         Real Sociedad  1-2  0-0  1-2
1989-90 124/125 1ª Elim.   Sporting         Napoli         0-0  0-0  0-0
1990-91 126/127 1ª Elim.   Sporting         Mechelen       1-0  2-2  3-2
1990-91 128/129 1/16       Sporting         Timisoara      7-0  0-2  7-2
1990-91 130/131 1/8        Vitesse          Sporting       0-2  1-2  1-4
1990-91 132/133 1/4        Bologna          Sporting       1-1  0-2  1-3
1990-91 134/135 1/2        Sporting         Inter Milão    0-0  0-2  0-2
1991-92 136/137 1ª Elim.   Sporting         D. Bucuresti   1-0  0-2  1-2
1992-93 138/139 1ª Elim.   Sporting         Grasshopers    2-1  1-3  3-41993-94 140/141 1ª Elim.   Kocaelispor      Sporting       0-0  0-2  0-21993-94 142/143 1/16       Celtic           Sporting	   1-0  0-2  1-2
1993-94 144/145 1/8        Sporting         Casino Salzb.  2-0  0-3  2-3
1994-95 146/147 1ª Elim.   Real Madrid      Sporting       1-0  1-2  2-2
1996-97 152/153 1ª Elim.   Montpellier      Sporting       1-1  0-1  1-2
1996-97 154/155 1/16       Metz             Sporting       2-0  1-2  3-2
1998-99 164/165 1ª Elim.   Sporting         Bologna        0-2  1-2  1-4
1999-00 166/167 1ª Elim.   Viking Stavang.  Sporting       3-0  0-1  3-1
2001-02 174/175 1ª Elim.   Midtjylland      Sporting       0-3  2-3  2-6
2001-02 176/177 1/32       Halmstads        Sporting       0-1  1-6  1-7
2001-02 178/179 1/16       AC Milan         Sporting       2-0  1-1  3-1
2002-03 182/183 1ª Elim.   Sporting         Partizan Belgr.1-3  3-3  4-6
2003-04 184/185 1ª Elim.   Sporting         Malmoe         2-0  1-0  3-0
2003-04 186/187 2ª Elim.   Genclerbirligi   Sporting       1-1  3-0  4-1
2004-05 188/189 1ª Elim.   Sporting         Rapid Wien     2-0  0-0  2-0
2004-05 190     Grupos     Sporting         Panionios      4-12004-05 191     Grupos     D. Tbilisi       Sporting       0-4
2004-05 192     Grupos     Sporting         Sochaux        0-1
2004-05 193     Grupos     Newcastle        Sporting       1-1
2004-05 194/195 1/16       Sporting         Feyenoord      2-1  2-1  4-2
2004-05 196/197 1/8        Middlesbrough    Sporting       2-3  0-1  2-4
2004-05 198/199 1/4        Newcastle        Sporting       1-0  1-4  2-4
2004-05 200/201 1/2        Sporting         AZ Alkmaar     2-1  2-3  4-4
2004-05 202     Final      Sporting         CSKA Moscovo

18 Maio, 2005 at 1:44 pm

SPORTING – JOGOS NA TAÇA VENCEDORES TAÇAS

 Época    Jogo     Fase                                  1º    2º  Total
1963-64  13/14   1ª Elim. Atalanta      Sporting	2-0  1-3  3-3
1963-64  15      1ª Elim. Sporting      Atalanta	3-1
1963-64  16/17   1/8      Sporting      Apoel Nicos.	16-1 2-0  18-1
1963-64  18/19   1/4      Manchest.Utd  Sporting	4-1  0-5  4-6
1963-64  20/21   1/2      Ol. Lyon      Sporting	0-0  1-1  1-1
1963-64  22      1/2      Sporting      Ol. Lyon	1-0
1963-64  23/24   Final    Sporting      MTK Budapest	3-3  1-0
1964-65  25/26   1/8      Sporting      Cardiff City	1-2  0-0  1-2
1971-72  52/53   1ª Elim. Sporting      Lynn            4-0  3-0  7-0
1971-72  54/55   1/8      Gl. Rangers   Sporting	3-2  3-4  6-6
1972-73  56/57   1ª Elim. Sporting      Hibernian	2-1  1-6  3-7
1973-74  58/59   1ª Elim. Cardiff City  Sporting	0-0  1-2  1-2
1973-74  60/61   1/8      Sunderland    Sporting	2-1  0-2  2-3
1973-74  62/63   1/4      Sporting      Zurich	        3-0  1-1  4-1
1973-74  64/65   1/2      Sporting      Magdeburg	1-1  1-2  2-3
1978-79  74/75   1ª Elim. Sporting      Banik Ostrava	0-1  0-1  0-2
1987-88  114/115 1ª Elim. Sporting      Tirol	        4-0  2-4  6-4
1987-88  116/117 1/8      Kalmar        Sporting	1-0  0-5  1-5
1987-88  118/119 1/4      Atalanta      Sporting	2-0  1-1  3-1
1995-96  148/149 1/16     Sporting      Macabi Haifa	4-0  0-0  4-0
1995-96  150/151 1/8      Sporting      Rapid Wien	2-0  0-4  2-4

18 Maio, 2005 at 11:35 am

SPORTING – JOGOS NA TAÇA CAMPEÕES EUROPEUS

 Época    Jogo      Fase                                   1º   2º Total
1955-56  1/2      1ª Elim.    Sporting	  Partizan Belgr. 3-3  2-5  5-8
1958-59  3/4      1ª Elim.    Utrecht     Sporting        3-4  1-2  4-6
1958-59  5/6      1/8         Sporting	  Standard Liège  2-3  0-3  2-6
1961-62  7/8      1ª Elim.    Sporting	  Partizan Belgr. 1-1  0-2  1-3
1962-63  9/10     1ª Elim.    Shelbourne  Sporting        0-2  1-5  1-7
1962-63  11/12    1/8         Sporting	  Dundee United   1-0  1-4  2-4
1966-67  32/33    1ª Elim.    Vasas Budap.Sporting        5-0  2-0  7-0
1970-71  48/49    1ª Elim.    Sporting	  Floriana        5-0  4-0  9-0
1970-71  50/51    1/8         C.Zeiss JenaSporting        2-1  2-1  4-2
1974-75  66/67    1ª Elim.    St.-Etienne Sporting        2-0  1-1  3-1
1980-81  80/81    1ª Elim.    Sporting	  Honved          0-2  0-1  0-3
1982-83  88/89    1ª Elim.    D. Zagreb   Sporting        1-0  0-3  1-3
1982-83  90/91    1/8         CSKA Sofia  Sporting        2-2  0-0  2-2
1982-83  92/93    1/4         Sporting	  Real Sociedad   1-0  0-2  1-2
1997-98  156/157  2ª Pré-El.  Beitar Jer. Sporting        0-0  0-3  0-3
1997-98  158/162  Grupos      Sporting	  Monaco          3-0  2-3  5-3
1997-98  159/163  Grupos      Lierse      Sporting        1-1  1-2  2-3
1997-98  160/161  Grupos      Sporting	  Bayer Lev.      0-2  1-4  1-6
2000-01  168/172  1ª Grupos   Sporting	  Real Madrid     2-2  0-4  2-6
2000-01  169/173  1ª Grupos   Bayer Lev.  Sporting        3-2  0-0  3-2
2000-01  170/171  1ª Grupos   Spartak M.  Sporting        3-1  3-0  6-1
2002-03  180/181  3ª Pré-El.  Sporting	  Inter Milão     0-0  0-2  0-2

18 Maio, 2005 at 8:58 am

RANKING PROVAS EUROPEIAS – PAÍSES

1º Itália 2º Espanha 3º Inglaterra
4º Alemanha 5º Holanda 6º Portugal 7º França

E, se o somatório de vitórias é já impressionante a nível dos principais clubes, transpondo esses números para os países, temos desempenhos extraordinários, particularmente do trio formado pela Itália e Inglaterra (cada um com 27 vitórias! – sendo já 53 as presenças italianas em Finais, ou seja, em termos médios, praticamente todos os anos…) e Espanha (26 triunfos!).

De realçar também a “profundidade” do futebol alemão, com 17 vitórias, ascendendo a 24 (!) o número de clubes com presenças nas 1/2 finais (compreendendo também 7 equipas da ex-RDA).

Após estes grandes “colossos” do futebol europeu, segue-se a Holanda (11 taças) e, logo a seguir, em 6º lugar, Portugal (já com 14 Finais, e esperando que o Sporting nos proporcione amanhã a 7ª vitória europeia, depois das 3 anteriores do FC Porto, 2 do Benfica e 1 do Sporting).

No total, são 18 os países com vitórias nestas competições; apenas 22 países marcaram já presença nas Finais europeias.

Pos.    País      Clubes Títulos Finalista Finais Semi-final. Pt. 
1   Itália          15      27	    26	     53	      31      198 
2   Espanha         13      26	    22	     48	      32      183 
3   Inglaterra      17      27	    15	     42       30      162 
4   Alemanha        24      17	    20	     37	      45      155 
5   Holanda          5      11       5	     16	      14       71 
6   Portugal         4       6       8	     14	       7       54 
7   França          12       2      11	     13	      18       53 
8   Bélgica         10       4       8	     12	      12       41 
9   Escócia          7       3       5	      8	      15       37
10   Hungria         5       1       5	      6	       7       20
11   Sérvia          5       1       2	      3	       8       18
12   Roménia         3       1       1	      2	       4       12
13   Áustria         4       -       4	      4	       4       12
14   Suécia          2       2       1	      3	       2       11
15   Rússia          4       -       2	      2	       7       11
16   Ucrânia         1       2       -	      2	       3        9
17   R. Checa        6       -       -	      -	       8        8
18   Croácia         2       1       1	      2	       3        8
19   Grécia          2       -       1	      1	       3        6
20   Suíça           5       -       -	      -	       6        6
21   Turquia         2       1       -	      1	       2        5
22   Polónia         3       -       1	      1	       3        5
23   Geórgia         1       1       -	      1	       1        4
24   Bulgária        2       -       -	      -	       4        4
25   Eslováquia      1       1       -	      1	       -        3
26   Bósnia          1       -       -	      -	       1        1
26   Dinamarca       1       -       -	      -	       1        1
26   P. Gales        1       -       -	      -	       1        1

[2283]

17 Maio, 2005 at 6:22 pm

RANKING PROVAS EUROPEIAS – CLUBES

1º Real Madrid 2º AC Milan 3º Barcelona 4º Juventus

5º Bayern6º Liverpool 7º Ajax 8º Inter

Benfica 10º Manchester United11º Valencia 12º Anderlecht

15º At. Madrid 16º FC Porto 27º Chelsea 42º Sporting

E eis-nos chegados finalmente ao “ranking dos rankings”, resultado do somatório das várias participações nas diferentes competições europeias.

Esta é portanto a elite europeia; no total, ascende a 95 o número de clubes que atingiram já a Final das provas mais importantes a nível do “Velho Continente”; destas, 58 (das quais, 3 portuguesas) conquistaram pelo menos um título europeu.

Destaque natural para o “campeão dos campeões”, o Real Madrid, com 11 taças (em 16 Finais – praticamente 1 a cada 3 anos – tendo atingido as 1/2 finais por 26 vezes!), seguido de Milan e Barcelona (com 8 vitórias), podendo o Liverpool alcançar também essa marca na Final do próximo dia 25 de Maio. Juventus, Bayern e Ajax completam o grupo dos “maiores clubes da Europa”, cada um com 6 triunfos. O Inter (5 vitórias) e o Valencia (4 títulos) integram também o “top ten”.

Das equipas portuguesas, o FC Porto vem logo a seguir, com 3 taças (2 vezes Campeão Europeu e uma Taça UEFA); o Benfica tem 2 Taças dos Campeões Europeus; o Sporting pode juntar amanhã à Taça dos Vencedores de Taças, que venceu em 1964, a Taça UEFA.

Pos.     Clube       País  Títulos  Finalista  Finais  Semi-fin. Pt. 
1   Real Madrid      Esp     11         5       16       10	 74 
2   AC Milan         Itá      8         5       13        3	 53 
3   Barcelona        Esp      8         6       14        8	 49 
4   Juventus         Itá      6         8       14        6	 49 
5   Bayern           Ale      6         3        9       10	 45 
6   Liverpool        Ing      7         3       10        3	 40 
7   Ajax             Hol      6         3        9        3	 37 
8   Inter            Itá      5         3        8        8	 35 
9   Benfica          Por      2         6        8        3	 30
10   Manchester Utd. Ing      3         -        3        8	 21
11   Valencia        Esp      4         3        7        -	 20
12   Anderlecht      Bél      3         4        7        2	 19
13   Leeds           Ing      2         3        5        4	 17
14   Hamburger       Ale      2         3        5        2	 17
15   At. Madrid      Esp      1         3        4        7	 17
16   FC Porto        Por      3         1        4        1	 16
17   B. M’Gladbach   Ale      2         3        5        3	 16
18   Feyenoord       Hol      3         -        3        4	 15
19   B. Dortmund     Ale      2         2        4        3	 15
20   Tottenham       Ing      3         1        4        3	 14
21   Marseille       Fra      1         3        4        2	 14
22   Celtic          Esc      1         2        3        4	 14
23   Parma           Itá      3         1        4        1	 12
24   Arsenal         Ing      2         3        5        -	 12
25   PSV             Hol      2         -        2        4	 12
26   Crvena Zvezda   Sér      1         1        2        5	 12
27   Chelsea         Ing      2         -        2        5	 11
28   Nottingham      Ing      2         -        2        1	 11
29   Fiorentina      Itá      1         3        4        1	 11
30   Zaragoza        Esp      2         1        3        2	 10
31   Gl. Rangers     Esc      1         2        3        3	 10
32   Roma            Itá      1         2        3        2	 10
33   D. Kiev         Ucr      2         -        2        3	  9
34   Ferencvaros     Hun      1         2        3        2	  9
35   Sampdoria       Itá      1         2        3        1	  9
36   Steaua          Rom      1         1        2        1	  9
37   Monaco          Fra      -         2        2        4	  9
38   Koln            Ale      1         -        1        7	  9
39   Goteborg        Sué      2         -        2        2	  8
40   P. St.-Germain  Fra      1         1        2        3	  8
41   E. Frankfurt    Ale      1         1        2        2	  8
42   Sporting        Por      1         1        2        2	  7

[2282]

17 Maio, 2005 at 12:35 pm 1 comentário

"LAUREUS SPORTS AWARDS"

Foram distinguidos hoje, em cerimónia realizada no Casino do Estoril, os vencedores dos prémios Laureus de desporto com referência ao ano de 2004:

Melhor desportista masculino do ano – Roger Federer (Suíça) – Ténis

Melhor desportista feminina do ano – Kelly Holmes (Reino Unido) – Atletismo

Melhor equipa mundial do ano – Selecção masculina da Grécia Futebol

Melhor revelação mundial do ano – Liu Xiang (China) – Atletismo

Melhor regresso do ano – Alessandro Zanardi (Itália) – Automobilismo

Melhor desportista com deficiência do ano – Chantal Petitclerc (Canadá) – Atletismo (cadeira de rodas)

Melhor desportista alternativo mundial do ano – Ellen MacArthur (Reino Unido) – Volta ao mundo em barco à vela

Pode consultar a seguir a lista dos vencedores de anos anteriores:

[2280]
(mais…)

16 Maio, 2005 at 10:07 pm

RANKING TAÇA UEFA – PAÍSES

Quase replicando na perfeição os números da Taça dos Campeões Europeus, também na Taça UEFA, dominam os três “grandes” do futebol europeu: Itália e Inglaterra (cada um com 10 vitórias) e Espanha (9 títulos), seguindo-se a Alemanha (6 triunfos – com um registo extraordinário, de 36 presenças em 1/2 finais, das quais 13 se traduziram pela participação na Final).

Portugal atinge agora a sua 3ª final: depois da derrota do Benfica em 1983 e da vitória do FC Porto em 2003, cabe ao Sporting tentar alcançar a 2ª vitória portuguesa. O Sporting (em 1991, frente ao vencedor da prova, o Inter) e o Boavista (em 2003, com o Celtic) haviam também já atingido as 1/2 finais da competição.

Pos.    País    Clubes  Títulos  Finalista  Finais  Semi-final. Pt.
1  Itália         12      10         8        18        15	 61
2  Alemanha       16       6         7        13        23	 55
3  Inglaterra     12      10         7        17         9	 53
4  Espanha        10       9         6        15        10	 49
5  Holanda        5        4         2         6         3	 19
6  Bélgica        5        1         3         4         4	 13
7  França         8        -         4         4         5	 13
8  Hungria        4        1         3         4         3	 12
9  Portugal       4        1         2         3         2	  9
10  Escócia       5        -         2         2         4	  8
11  Suécia        1        2         -         2         -	  6
12  Croácia       2        1         1         2         1	  6
13  Sérvia        3        -         1         1         3	  5
14  Turquia       2        1         -         1         1	  4
15  Áustria       2        -         1         1         1	  3
15  Rússia        2        -         1         1         1	  3
17  Suíça         3        -         -         -         3	  3
18  R. Checa      2        -         -         -         2	  2
19  Bósnia        1        -         -         -         1	  1
19  Dinamarca     1        -         -         -         1	  1
19  Grécia        1        -         -         -         1	  1
19  Roménia       1        -         -         -         1	  1

[2278]

16 Maio, 2005 at 12:35 pm

RANKING TAÇA UEFA – CLUBES

Tendo conseguido finalmente afirmar-se como a segunda competição europeia mais importante, a Taça UEFA (que sucedeu, a partir de 1972, à inicialmente designada Taça das Cidades com Feiras – não oficialmente reconhecida pela UEFA), conheceu, no conjunto das 46 edições já disputadas, 29 vencedores diferentes, oriundos de 12 países.

Os grandes dominadores são os clubes dos países de maior potencial futebolístico na Europa (Itália, Espanha, Inglaterra e Alemanha), em particular a Juventus, o Inter, Barcelona, Valencia e Liverpool (todos com 3 vitórias); não obstante, foram 12 os clubes que já bisaram o triunfo na prova.

O Sporting procurará inscrever, já depois de amanhã, o seu nome como 30º vencedor da competição. A Taça UEFA foi já conquistada pelo FC Porto (em 2003), tendo o Benfica perdido a final de 1983 (então diputada a “duas mãos”).

De forma análoga, pode estabelecer-se também um “ranking”, atribuindo 3 pontos ao vencedor, 2 pontos ao finalista e 1 ponto aos semi-finalistas:

Pos.    Clube       País  Títulos  Finalista Finais Semi-final. Pt.
1   Juventus        Itá      3          3	  6        1     16
2   Inter           Itá      3          1	  4        5     16
3   Barcelona       Esp      3          1	  4        4     15
4   Valencia        Esp      3          1	  4        -     11
5   B. M’Gladbach   Ale      2          2	  4        1     11
6   Liverpool       Ing      3          -	  3        1     10
7   Leeds           Ing      2          1	  3        2     10
8   Tottenham       Ing      2          1	  3        1      9
9   Parma           Itá      2          -	  2        1      7
9   Real Madrid     Esp      2          -	  2        1      7
11   Anderlecht     Bel      1          2	  3        -      7
12   Ferencvaros    Hun      1          1	  2        2      7
13   Koln           Ale      -          1	  1        5      7
14   Feyenoord      Hol      2          -	  2        -      6
14   Goteborg       Sué      2          -	  2        -      6
16   Roma           Itá      1          1	  2        1      6
17   Arsenal        Ing      1          1	  2        -      5
17   D. Zagreb      Cro      1          1	  2        -      5
17   Zaragoza       Esp      1          1	  2        -      5
20   Bayern         Ale      1          -	  1        2      5
21   B. Dortmund    Ale      -          2	  2        1      5
21   Birmingham     Ing      -          2	  2        1      5
23   Ajax           Hol      1          -	  1        1      4
23   B. Leverkusen  Ale      1          -	  1        1      4
23   E. Frankfurt   Ale      1          -	  1        1      4
23   Newcastle      Ing      1          -	  1        1      4
27   Marseille      Fra      -          2	  2        -      4
28   Stuttgart      Ale      -          1	  1        2      4
29   FC Porto       Por      1          -	  1        -      3
29   Galatasaray    Tur      1          -	  1        -      3
29   Ipswich Town   Ing      1          -	  1        -      3
29   Napoli         Itá      1          -	  1        -      3
29   PSV            Hol      1          -	  1        -      3
29   Schalke 04     Ale      1          -	  1        -      3
35   AZ Alkmaar     Hol      -          1	  1        1      3
35   Brugge         Bel      -          1	  1        1      3
35   Crvena Zvezda  Sér      -          1	  1        1      3
35   Dundee United  Esc      -          1	  1        1      3
35   Hamburger      Ale      -          1	  1        1      3
35   Lazio          Itá      -          1	  1        1      3
35   Sporting       Por      -          1	  1        1      3
35   Twente         Hol      -          1	  1        1      3
43   At. Madrid     Esp      -          -	  -        3      3
44   Alavés         Esp      -          1	  1        -      2
44   Athlet. Bilbao Esp      -          1	  1        -      2
44   Bastia         Fra      -          1	  1        -      2
44   Benfica        Por      -          1	  1        -      2
44   Bordeaux       Fra      -          1	  1        -      2
44   Celtic         Esc      -          1	  1        -      2
44   CSKA Moscovo   Rús      -          1	  1        -      2
44   Espanyol       Esp      -          1	  1        -      2
44   Fiorentina     Itá      -          1	  1        -      2
44   London XI      Ing      -          1	  1        -      2
44   Salzburg       Áus      -          1	  1        -      2
44   Torino         Itá      -          1	  1        -      2
44   Ujpest Dosza   Hun      -          1	  1        -      2
44   Videoton       Hun      -          1	  1        -      2
44   Wolverhampton  Ing      -          1	  1        -      2

[2277]

16 Maio, 2005 at 8:50 am

Older Posts Newer Posts


Autor – Contacto

Destaques


Literatura de Viagens e os Descobrimentos Tomar - História e Actualidade
União de Tomar - Recolha de dados históricosSporting de Tomar - Recolha de dados históricos

Calendário

Outubro 2026
S T Q Q S S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Arquivos

Pulsar dos Diários Virtuais

O Pulsar dos Diários Virtuais em Portugal

O que é a memória?

Memória - TagCloud

Jogos Olímpicos

Categorias

Notas importantes

1. Este “blogue" tem por objectivo prioritário a divulgação do que de melhor vai acontecendo em Portugal e no mundo, compreendendo nomeadamente a apresentação de algumas imagens, textos, compilações / resumos com origem ou preparados com base em diversas fontes, em particular páginas na Internet e motores de busca, publicações literárias ou de órgãos de comunicação social, que nem sempre será viável citar ou referenciar.

Convicto da compreensão da inexistência de intenção de prejudicar terceiros, não obstante, agradeço antecipadamente a qualquer entidade que se sinta lesada pela apresentação de algum conteúdo o favor de me contactar via e-mail (ver no topo desta coluna), na sequência do que procederei à sua imediata remoção.

2. Os comentários expressos neste "blogue" vinculam exclusivamente os seus autores, não reflectindo necessariamente a opinião nem a concordância face aos mesmos do autor deste "blogue", pelo que publicamente aqui declino qualquer responsabilidade sobre o respectivo conteúdo.

Reservo-me também o direito de eliminar comentários que possa considerar difamatórios, ofensivos, caluniosos ou prejudiciais a terceiros; textos de carácter promocional poderão ser também excluídos.