Posts filed under ‘Desporto’

LISBOA – DAKAR

Na sequência das acções desenvolvidas pelo promotor desportivo João Lagos, a edição 2006 do Rali Dakar partirá de Lisboa, sendo a apresentação oficial da prova “Lisboa-Dakar” realizada esta tarde no Centro Cultural de Belém.

Esta partida da prova em Portugal representará um investimento estimado em cerca de 5 milhões de euros.

Até entrar em África, prevê-se que a prova tenha ainda etapas pelo sul de Portugal.

[2267]

11 Maio, 2005 at 10:54 am 1 comentário

TAÇA UEFA

A antiga Taça das Cidades com Feiras daria lugar, a partir de 1972, à Taça UEFA, que o Sporting procura agora conquistar (depois da vitória do Porto, em 2003).

Edição    Época    Vencedor        Finalista    Res.     Semi-final.1   Res.     Semi-final.2   Res.
XLVII    2004-05  Sporting/CSKA  Sporting/CSKA  ---	AZ Alkmaar      4-4	Parma           0-3
XLVI     2003-04  Valencia       Marseille      2-0	Villarreal      0-1	Newcastle       0-2
XLV      2002-03  FC Porto       Celtic         3-2	Lazio           1-4	Boavista        1-2
XLIV     2001-02  Feyenoord      B. Dortmund    3-2	Inter           2-3	AC Milan        3-5
XLIII    2000-01  Liverpool      Alavés         5-4	Barcelona       0-1	Kaiserslautern  2-9
XLII     1999-00  Galatasaray    Arsenal        0-0	Leeds           2-4	Lens            1-3
XLI      1998-99  Parma          Marseille      3-0	At. Madrid      2-5	Bologna         1-1
XL       1997-98  Inter          Lazio          3-0	Sp. Moscovo     2-4	At. Madrid      0-1
XXXIX    1996-97  Schalke 04     Inter          1-1	Tenerife        1-2	Monaco          2-3
XXXVIII  1995-96  Bayern         Bordeaux       5-1	Barcelona       3-4	Slavia Praha    0-2
XXXVII   1994-95  Parma          Juventus       2-1	B. Leverkusen   1-5	B. Dortmund     3-4
XXXVI    1993-94  Inter          Salzburg       2-0	Cagliari        3-5	Karlsruhe       1-1
XXXV     1992-93  Juventus       B. Dortmund    6-1	P. St.-Germain  1-3	Auxerre         2-2
XXXIV    1991-92  Ajax           Torino         2-2	Genoa           3-4	Real Madrid     2-3
XXXIII   1990-91  Inter          Roma           2-1	Sporting        0-2	Brondby         1-2
XXXII    1989-90  Juventus       Fiorentina     3-1	Koln            2-3	Werder Bremen   1-1
XXXI     1988-89  Napoli         Stuttgart      5-4	Bayern          2-4	D. Dresden      1-2
XXX      1987-88  B. Leverkusen  Espanyol       3-3	Werder Bremen   0-1	Brugge          2-3
XXIX     1986-87  Goteborg       Dundee United  2-1	Admira Wacker   1-5	B. M’Gladbach   0-2
XXVIII   1985-86  Real Madrid    Koln           5-3	Inter           4-6	Waregem         3-7
XXVII    1984-85  Real Madrid    Videoton       3-1	Inter           2-3	Zeljeznicar     3-4
XXVI     1983-84  Tottenham      Anderlecht     2-2	Hajduk Split    2-2	Nottingham      2-3
XXV      1982-83  Anderlecht     Benfica        2-1	Bohemians Praha 1-4	Univ. Craiova   1-1
XXIV     1981-82  Goteborg       Hamburger      4-0	Kaiserslautern  2-3	Radnicki Nis    3-6
XXIII    1980-81  Ipswich Town   AZ Alkmaar     5-4	Koln            0-2	Sochaux         3-4
XXII     1979-80  E. Frankfurt   B. M’Gladbach  3-3	Bayern          3-5	Stuttgart       2-3
XXI      1978-79  B. M’Gladbach  Crvena Zvezda  2-1	Duisburg        3-6	Hertha Berlim   2-2
XX       1977-78  PSV            Bastia         3-0	Barcelona       3-4	Grasshoppers    3-3
XIX      1976-77  Juventus       Athl. Bilbao   2-2	AEK             1-5	RWDMolenbeek    1-1
XVIII    1975-76  Liverpool      Brugge         4-3	Barcelona       1-2	Hamburger       1-2
XVII     1974-75  B. M’Gladbach  Twente         5-1	Koln            1-4	Juventus        1-4
XVI      1973-74  Feyenoord      Tottenham      4-2	Stuttgart       3-4	Lok. Leipzig    1-4
XV       1972-73  Liverpool      B. M’Gladbach  3-2	Tottenham       2-2	Twente          1-5
XIV      1971-72  Tottenham      Wolverhampton  3-2	AC Milan        2-3	Ferencvaros     3-4
XIII     1970-71  Leeds          Juventus       3-3	Liverpool       0-1	Koln            1-3
XII      1969-70  Arsenal        Anderlecht     4-3	Ajax            1-3	Inter           1-2
XI       1968-69  Newcastle      Ujpest Dosza   6-2	Gl. Rangers     0-2	Goztepe         1-8
X        1967-68  Leeds          Ferencvaros    1-0	Dundee United   1-2	Bologna         4-5
IX       1966-67  D. Zagreb      Leeds          2-0	E. Frankfurt    3-4	Kilmarnock      2-4
VIII     1965-66  Barcelona      Zaragoza       4-3	Chelsea         2-7	Leeds           3-5
VII      1964-65  Ferencvaros    Juventus       1-0	Manchester Utd. 4-5	At. Madrid      5-7
VI       1963-64  Zaragoza       Valencia       2-1	Liègeois        2-4	Koln            3-4
V        1962-63  Valencia       D. Zagreb      4-1	Roma            1-3	Ferencvaros     1-3
IV       1961-62  Valencia       Barcelona      7-3	MTK Budapeste   3-10	Crvena Zvezda   1-6
III      1960-61  Roma           Birmingham     4-2	Hibernian       5-11	Inter           2-4
II       1958-60  Barcelona      Birmingham     4-1	Belgrade XI     2-4	U. St.-Gilloise 4-8
I        1955-58  Barcelona      London XI      8-2	Birmingham      5-6	Lausanne        2-3

[2266]

11 Maio, 2005 at 8:33 am

ADEUS, JORGE

A tua memória ficará sempre bem viva em todos os que tiveram o privilégio de te ouvir!

E vamos “arrepiar-nos” sempre que recordarmos as emoções vibrantes que nos transmitiste…

[2264]

10 Maio, 2005 at 10:00 am 1 comentário

TAÇA VENCEDORES TAÇAS

Durante cerca de quatro décadas a segunda prova mais importante a nível europeu, a Taça dos Vencedores de Taças teria a sua última edição no ano de 1999, na sequência da crescente afirmação da supremacia da Liga dos Campeões.

Edição   Época    Vencedor        Finalista     Res.    Semi-final.1   Res.  Semi-final.2 Res.
XXXIX    98-99  Lazio            Mallorca        2-1   Lok. Moscovo    1-1	Chelsea        1-2
XXXVIII  97-98  Chelsea          Stuttgart       1-0   Vicenza         1-2	Lok. Moscovo   1-3
XXXVII   96-97  Barcelona        P. St.-Germain  1-0   Fiorentina      1-3	Liverpool      2-3
XXXVI    95-96  P. St.-Germain   Rapid Wien      1-0   Dep. Coruña     0-2	Feyenoord      1-4
XXXV     94-95  Zaragoza         Arsenal         2-1   Chelsea         3-4	Sampdoria      5-5
XXXIV    93-94  Arsenal          Parma           1-0   P. St.-Germain  1-2	Benfica        2-2
XXXIII   92-93  Parma            Antwerp         3-1   At. Madrid      2-2	Sp. Moscovo    2-3
XXXII    91-92  Werder Bremen    Monaco          2-0   Brugge          1-2	Feyenoord      3-3
XXXI     90-91  Manchester Utd.  Barcelona       2-1   Legia Warsaw    2-4	Juventus       2-3
XXX      89-90  Sampdoria        Anderlecht      2-0   Monaco          2-4	D. Bucuresti   0-2
XXIX     88-89  Barcelona        Sampdoria       2-0   CSKA Sofia      3-6	Mechelen       2-4
XXVIII   87-88  Mechelen         Ajax            1-0   Atalanta        2-4	Marseille      2-4
XXVII    86-87  Ajax             Lok. Leipzig    1-0   Zaragoza        2-6	Bordeaux       1-1
XXVI     85-86  D. Kiev          At. Madrid      3-0   Pribram         1-4	B. Uerdingen   2-4
XXV      84-85  Everton          Rapid Wien      3-1   Bayern          1-3	D. Moscovo     2-4
XXIV     83-84  Juventus         FC Porto        2-1   Manchester Utd. 2-3	Aberdeen       0-2
XXIII    82-83  Aberdeen         Real Madrid     2-1   Waterschei      2-5	Áustria Wien   3-5
XXII     81-82  Barcelona        Standard Liège  2-1   Tottenham       1-2	D. Tbilisi     0-2
XXI      80-81  D. Tbilisi       Carl Zeiss Jena 2-1   Feyenoord       2-3	Benfica        1-2
XX       79-80  Valencia         Arsenal         0-0   Nantes          2-5	Juventus       1-2
XIX      78-79  Barcelona        F. Dusseldorf   4-3   Beveren         0-2	Banik Ostrava  3-4
XVIII    77-78  Anderlecht       Austria Wien    4-0   Twente          0-3	D. Moscovo     3-3
XVII     76-77  Hamburger        Anderlecht      2-0   At. Madrid      3-4	Napoli         1-2
XVI      75-76  Anderlecht       West Ham        4-2   Zwickau         0-5	E. Frankfurt   3-4
XV       74-75  D. Kiev          Ferencvaros     3-0   PSV             2-4	Crvena Zvezda  3-4
XIV      73-74  Magdeburg        AC Milan        2-0   Sporting        2-3	B. M’Gladbach  1-2
XIII     72-73  AC Milan         Leeds           1-0   Sparta Praha    0-2	Hajduk Split   0-1
XII      71-72  Gl. Rangers      D. Moscovo      3-2   Bayern          1-3	D. Berlim      2-2
XI       70-71  Chelsea          Real Madrid     2-1   Manchester City 0-2	PSV            1-2
X        69-70  Manchester City  Gornik Zabrze   2-1   Schalke 04      2-5	Roma           3-3
IX       68-69  Slovan Bratisl.  Barcelona       3-2   Dunfermline     1-2	Koln           3-6
VIII     67-68  AC Milan         Hamburger       2-0   Bayern          0-2	Cardiff        3-4
VII      66-67  Bayern           Gl. Rangers     1-0   Standard Liège  1-5	Slavia Sofia   0-2
VI       65-66  B. Dortmund      Liverpool       2-1   West Ham        2-5	Celtic         1-2
V        64-65  West Ham         Munchen 1860    2-0   Zaragoza        2-3	Torino         3-3
IV       63-64  Sporting         MTK Budapeste   1-0   Lyon            1-1	Celtic         3-4
III      62-63  Tottenham        At. Madrid      5-1   OFK Belgrado    2-5	Nurnberg       2-3
II       61-62  At. Madrid       Fiorentina      3-0   Carl Zeiss Jena 0-5	Ujpest Dosza   0-3
I        60-61  Fiorentina       Gl. Rangers     2-1   D. Zagreb       2-4	Wolverhampton  1-3

[2263]

10 Maio, 2005 at 8:38 am

TAÇA CAMPEÕES EUROPEUS

Portugal tem vindo a atravessar – muito por obra do FC Porto de José Mourinho e, este ano, do Sporting – um período áureo a nível de competições europeias de clubes em futebol, alcançando três finais em três anos consecutivos, uma proeza pouco comum, apenas superada há quatro décadas atrás, quando o Benfica (1961, 1962, 1963 e 1965) e o Sporting (1964) deram a Portugal um “record” de 5 finais europeias consecutivas.

Ao longo desta semana, aqui ficará a memória dos finalistas – e, procurando ir um pouco mais além – também dos semi-finalistas na história das competições europeias de clubes, na época em que completam a sua 50ª edição.

Começando hoje, com a Taça dos Campeões Europeus (actual “Liga dos Campeões”), com a indicação de “semi-finalista 1” como a equipa derrotada nas 1/2 finais pelo que seria o vencedor da prova (e indicação do respectivo resultado agregado das 1/2 finais) – sendo, naturalmente, o “semi-finalista 2”, o perdedor da eliminatória com o que viria a ser o finalista vencido.

Edição  Época    Vencedor        Finalista    Res.    Semi-final.1  Res.  Semi-final.2  Res.
L       04-05  Milan/Liverp.   Milan/Liverp.  ---   PSV             3-3	Chelsea         0-1
XLIX    03-04  FC Porto        Monaco         3-0   Dep. Coruña     0-1	Chelsea         3-5
XLVIII  02-03  AC Milan        Juventus       0-0   Inter           1-1	Real Madrid     3-4
XLVII   01-02  Real Madrid     B. Leverkusen  2-1   Barcelona       1-3	Manchester Utd. 3-3
XLVI    00-01  Bayern          Valencia       1-1   Real Madrid     1-3	Leeds           0-3
XLV     99-00  Real Madrid     Valencia       3-0   Bayern          2-3	Barcelona       3-5
XLIV    98-99  M. United       Bayern         2-1   Juventus        3-4	D. Kiev         3-4
XLIII   97-98  Real Madrid     Juventus       1-0   B. Dortmund     0-2	Monaco          4-6
XLII    96-97  B. Dortmund     Juventus       3-1   Manchester Utd. 0-2	Ajax            2-6
XLI     95-96  Juventus        Ajax           1-1   Nantes          3-4	Panathinaikos   1-3
XL      94-95  Ajax            AC Milan       1-0   Bayern          2-5	P. St.-Germain  0-3
XXXIX   93-94  AC Milan        Barcelona      4-0   Monaco          0-3	FC Porto        0-3
XXXVIII 92-93  Marseille       AC Milan       1-0   Gl. Rangers     n.a  Goteborg        n.a
XXXVII  91-92  Barcelona       Sampdoria      1-0   Sparta Praha    n.a  Crvena Zvezda   n.a
XXXVI   90-91  Crvena Zvezda   Marseille      0-0   Bayern          3-4	Sp. Moscovo     2-5
XXXV    89-90  AC Milan        Benfica        1-0   Bayern          2-2	Marseille       2-2
XXXIV   88-89  AC Milan        Steaua         4-0   Real Madrid     1-6	Galatasaray     1-5
XXXIII  87-88  PSV             Benfica        0-0   Real Madrid     1-1	Steaua          0-2
XXXII   86-87  FC Porto        Bayern         2-1   D. Kiev         2-4	Real Madrid     2-4
XXXI    85-86  Steaua          Barcelona      0-0   Anderlecht      1-3	Goteborg        3-3
XXX     84-85  Juventus        Liverpool      1-0   Bordeaux        2-3	Panathinaikos   0-5
XXIX    83-84  Liverpool       Roma           1-1   D. Bucuresti    1-3	Dundee United   2-3
XXVIII  82-83  Hamburger       Juventus       1-0   R. Sociedad     2-3	Widzew Lodz     2-4
XXVII   81-82  Aston Villa     Bayern         1-0   Anderlecht      0-1	CSKA Sofia      4-7
XXVI    80-81  Liverpool       Real Madrid    1-0   Bayern          1-1	Inter           1-2
XXV     79-80  Nottingham      Hamburger      1-0   Ajax            1-2	Real Madrid     3-5
XXIV    78-79  Nottingham      Malmoe         1-0   Koln            3-4	Austria Wien    0-1
XXIII   77-78  Liverpool       Brugge         1-0   B. M’Gladbach   2-4	Juventus        1-2
XXII    76-77  Liverpool       B. M’Gladbach  3-1   Zurich          1-6	D. Kiev         1-2
XXI     75-76  Bayern          Saint-Etienne  1-0   Real Madrid     1-3	PSV             0-1
XX      74-75  Bayern          Leeds          2-0   Saint-Etienne   0-2	Barcelona       2-3
XIX     73-74  Bayern          At. Madrid     4-0   Ujpest Dosza    1-4	Celtic          0-2
XVIII   72-73  Ajax            Juventus       1-0   Real Madrid     1-3	Derby County    1-3
XVII    71-72  Ajax            Inter          2-0   Benfica         0-1	Celtic          0-0
XVI     70-71  Ajax            Panathinaikos  2-0   At. Madrid      0-1	Crvena Zvezda   4-4
XV      69-70  Feyenoord       Celtic         2-1   Legia Warsaw    0-2	Leeds           1-3
XIV     68-69  AC Milan        Ajax           4-1   Manchester Utd. 1-2	Sp. Trnava      2-3
XIII    67-68  Manchester Utd. Benfica        4-1   Real Madrid     3-4	Juventus        0-3
XII     66-67  Celtic          Inter          2-1   Pribram         1-3	CSKA Sofia      2-2
XI      65-66  Real Madrid     Partizan Belg. 2-1   Inter           1-2	Manchester Utd. 1-2
X       64-65  Inter           Benfica        1-0   Liverpool       3-4	Vasas Budap.    0-5
IX      63-64  Inter           Real Madrid    3-1   B. Dortmund     2-4	Zurich          1-8
VIII    62-63  AC Milan        Benfica        2-1   Dundee United   2-5	Feyenoord       1-3
VII     61-62  Benfica         Real Madrid    5-3   Tottenham       3-4	Standard Liège  0-6
VI      60-61  Benfica         Barcelona      3-2   Rapid Wien      1-4	Hamburger       2-2
V       59-60  Real Madrid     E. Frankfurt   7-3   Barcelona       2-6	Gl. Rangers     4-12
IV      58-59  Real Madrid     Stade Reims    2-0   At. Madrid      2-2	Young Boys      1-3
III     57-58  Real Madrid     AC Milan       3-2   Vasas Budap.    2-4	Manchester Utd. 2-5
II      56-57  Real Madrid     Fiorentina     2-0   Manchester Utd. 3-5	Crvena Zvezda   0-1
I       55-56  Real Madrid     Stade Reims    4-3   AC Milan        4-5	Hibernian       0-3

[2261]

9 Maio, 2005 at 8:52 am

JORGE PERESTRELO

De tempos a tempos, temos um acordar assim sobressaltado, absolutamente inesperado…

Jorge Perestrelo não mais voltará a cantar os golos como o fazia de uma forma única, com uma magia que nos marcou de forma indelével.

Com um estilo espontâneo, temperado pelas influências africana (Angola) e brasileira, sempre com o “coração ao pé da boca”, muitas vezes polémico, Perestrelo trouxe até nós, via rádio, ao longo de cerca de 30 anos, incontáveis momentos de esfusiante alegria, intensas e vibrantes emoções.

Recordo a reportagem sobre o mais épico jogo da minha vida, o Alemanha – Portugal, no Neckarstadion, em Estugarda, em 1985, com aquele “míssil” do Carlos Manuel que nos deu o apuramento para o Campeonato do Mundo de 1986 (também com o relato de Fernando Correia).

Recordo o golo do apuramento do FC Porto para as 1/2 Finais da Taça das Taças em 1984, em Donetsk, contra o Shaktior.

Anteontem, em Alkmaar, Jorge Perestrelo cantou o último golo da sua vida: o que deu ao Sporting o apuramento para a Final da Taça UEFA.

Ontem, o seu grande coração, cansado de tantas emoções, resolveu parar, aos 56 anos.

Não mais vamos ouvir o “ripa na rapaqueca”. Mas os seus relatos permanecerão na nossa memória para sempre.

Obrigado Jorge!

P. S. É claro que é impossível esquecer também a narração do golo de Ricardo no Portugal – Inglaterra, que nos deu o apuramento para as 1/2 finais do EURO 2004. Via Adufe, a ler esta pequena homenagem que um grande jornalista desportivo (Luís Sobral) escreveu, a propósito de Jorge Perestrelo: “Voltaste a arrepiar-me, Jorge” (esta é a inevitável sensação que nestes dias experimentamos, quando ouvimos agora as gravações dos seus relatos).

[2259]

7 Maio, 2005 at 9:18 am 4 comentários

SPORTING NA FINAL DA TAÇA UEFA

41 anos depois, o Sporting retoma a senda do êxito na Europa, ao alcançar a Final da Taça UEFA, eliminando o AZ Alkmaar da Holanda, num jogo de enorme sofrimento (e sob chuva intensa!), ao perder no terreno do adversário (2-3, com o segundo golo no último minuto do prolongamento!), depois da vitória por 2-1 na 1ª mão.

Uma cabal demonstração de que o futebol português, não obstante a sua macrocefalia, tem equipas que integram o grupo das de melhor nível europeu: para além da Final do Campeonato da Europa com a selecção, Portugal marca presença, pelo 3º ano consecutivo (!) numa Final Europeia.

Em cerca de 50 anos de provas europeias, esta será a 14ª final com presença de equipas portuguesas, depois das 8 finais do Benfica (1961, 1962, 1963, 1965, 1968, 1988 e 1990 – todas na Taça dos Campeões Europeus – e 1983, na Taça UEFA), das 4 do FC Porto (1984, na Taça dos Vencedores de Taças; 1987 e 2004, na Taça dos Campeões Europeus; e 2003, na Taça UEFA) e da final do Sporting na Taça dos Vencedores de Taças de 1964.

Parabéns ao Sporting!

Toda a sorte para a final com os russos do CSKA de Moscovo.

[2255]

5 Maio, 2005 at 10:35 pm 8 comentários

JOSÉ MOURINHO

Em três anos ao mais alto nível, José Mourinho conquistou 8 títulos: 3 vezes campeão nacional (pelo FC Porto, em 2003 e 2004; pelo Chelsea, em 2005); a Taça UEFA (2003) e a Liga dos Campeões (2004), ambas pelo FC Porto; a Taça de Portugal (2003); a Supertaça portuguesa (2004); a Taça da Liga de Inglaterra, vencendo o Liverpool na final (2005).

Uma carreira coroada de êxitos… até hoje.

Mourinho tinha hoje o jogo “mais difícil” da sua carreira, nas 1/2 finais da Liga dos Campeões. Ao perder por 1-0 frente ao Liverpool, Mourinho vê-se obrigado a fazer uma pausa na senda vitoriosa que o caracteriza.

Mas perdeu com um competidor à altura: Rafael Benitez, o espanhol que treina o Liverpool é – tal como Mourinho – um dos melhores treinadores do mundo e, ao 5º jogo da época entre as duas equipas, conseguiu finalmente vencer o Chelsea.

Mourinho arriscou, confiando na solidez da sua equipa (com uma única derrota em 35 jogos da Liga inglesa!); contudo, este Chelsea encontra-se ainda em fase de crescimento; apesar de solidária, não é ainda uma equipa tão compacta como a que o FC Porto exibiu pela Europa na época passada.

Ao deixar levar a decisão da eliminatória para Liverpool, ficou sujeito às contingências do jogo; a este nível – frente a uma equipa que, em 4 jogos (1/4 final e 1/2 finais) com a Juventus e o Chelsea, não sofreu nenhum golo! – qualquer imponderável pode decidir uma eliminatória (desde o não se saber sequer se no golo do Liverpool a bola entrou por completo na baliza; até ao facto de o islandês Gudjonsson ter tido o golo da vitória nos pés aos 96 minutos…).

Esta será porventura uma etapa importante no crescimento de Mourinho. Esta derrota – e o “aprender a perder” – será concerteza a semente de futuras vitórias.

Parabéns José Mourinho!

[2248]

3 Maio, 2005 at 10:25 pm 4 comentários

GRANDE PRÉMIO BAHREIN F1

1º Fernando Alonso – Renault – 1:29:18.531 – 10 pt.
2º Jarno Trulli – Toyota – +13.4 – 8 pt.
3º Kimi Räikkönen – McLaren-Mercedes – +32.0 – 6 pt.
4º Ralf Schumacher – Toyota – +53.2 – 5 pt.
5º Pedro de la Rosa – McLaren-Mercedes – +64.9 – 4 pt.
6º Mark Webber – Williams-BMW – +74.7 – 3 pt.
7º Felipe Massa – Sauber-Petronas – a 1 volta – 2 pt.
8º David Coulthard – Red Bull Racing – a 1 volta – 1 pt.
9º Rubens Barrichello – Ferrari – a 1 volta
10º Tiago Monteiro – Jordan-Toyota – a 2 voltas
11º Jacques Villeneuve – Sauber-Petronas – a 3 voltas
12º Patrick Friesacher – Minardi-Cosworth – a 3 voltas
13º Christijan Albers – Minardi-Cosworth – a 4 voltas
Jenson Button – BAR-Honda – desistência à 46ª volta
Takuma Sato – BAR-Honda – desistência à 27ª volta
Nick Heidfeld – Williams-BMW – desistência à 25ª volta
Michael Schumacher – Ferrari – desistência à 12ª volta
Giancarlo Fisichella – Renault – desistência à 4ª volta
Narain Karthikeyan – Jordan-Toyota – desistência à 2ª volta
Christian Klien – Red Bull Racing – desistência na 1ª volta

Classificação Mundial de Pilotos
1º Fernando Alonso – Renault – 26
2º Jarno Trulli – Toyota – 16
3º Giancarlo Fisichella – Renault – 10
4º Ralf Schumacher – Toyota – 9
5º David Coulthard – Red Bull Racing – 9
6º Rubens Barrichello – Ferrari – 8
7º Juan Pablo Montoya – McLaren-Mercedes – 8
8º Kimi Räikkönen – McLaren-Mercedes – 7
9º Mark Webber – Williams-BMW – 7
10º Nick Heidfeld – Williams-BMW – 6
11º Pedro de la Rosa – McLaren-Mercedes – 4
12º Christian Klien – Red Bull Racing – 3
13º Felipe Massa – Sauber-Petronas – 2
14º Michael Schumacher – Ferrari – 2

Classificação Mundial de Construtores
1º Renault – 36
2º Toyota – 25
3º McLaren-Mercedes – 19
4º Williams-BMW – 13
5º Red Bull Racing – 12
6º Ferrari – 10
7º Sauber-Petronas – 2

[2183]

4 Abril, 2005 at 7:41 am

KENENISA BEKELE – "O FENÓMENO"

O “Fenómeno” continua imbatível!

Aos 22 anos, o etíope Kenenisa Bekele disputou este fim-de-semana os seus 4º Campeonatos do Mundo de Cross Curto (4 km) e de Cross Longo (12 km).

Absolutamente imparável, Bekele conquistou no Sábado o seu 4º título de Campeão Mundial de Cross Curto e, hoje, o seu 4º título de Campeão Mundial de Cross Longo.

8 provas disputadas, 8 vezes Campeão do Mundo!

Até onde irá Kenenisa?

P. S. A selecção feminina portuguesa conquistou uma meritória medalha de bronze (3º lugar colectivo) na prova de Cross Longo.

[2155]

20 Março, 2005 at 7:02 pm

Older Posts Newer Posts


Autor – Contacto

Destaques


Literatura de Viagens e os Descobrimentos Tomar - História e Actualidade
União de Tomar - Recolha de dados históricosSporting de Tomar - Recolha de dados históricos

Calendário

Maio 2026
S T Q Q S S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Arquivos

Pulsar dos Diários Virtuais

O Pulsar dos Diários Virtuais em Portugal

O que é a memória?

Memória - TagCloud

Jogos Olímpicos

Categorias

Notas importantes

1. Este “blogue" tem por objectivo prioritário a divulgação do que de melhor vai acontecendo em Portugal e no mundo, compreendendo nomeadamente a apresentação de algumas imagens, textos, compilações / resumos com origem ou preparados com base em diversas fontes, em particular páginas na Internet e motores de busca, publicações literárias ou de órgãos de comunicação social, que nem sempre será viável citar ou referenciar.

Convicto da compreensão da inexistência de intenção de prejudicar terceiros, não obstante, agradeço antecipadamente a qualquer entidade que se sinta lesada pela apresentação de algum conteúdo o favor de me contactar via e-mail (ver no topo desta coluna), na sequência do que procederei à sua imediata remoção.

2. Os comentários expressos neste "blogue" vinculam exclusivamente os seus autores, não reflectindo necessariamente a opinião nem a concordância face aos mesmos do autor deste "blogue", pelo que publicamente aqui declino qualquer responsabilidade sobre o respectivo conteúdo.

Reservo-me também o direito de eliminar comentários que possa considerar difamatórios, ofensivos, caluniosos ou prejudiciais a terceiros; textos de carácter promocional poderão ser também excluídos.