<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Memória Virtual &#187; Media e Comunicação</title>
	<atom:link href="http://memoriavirtual.net/seccao/media-e-comunicacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memoriavirtual.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The World&#8217;s Best Countries &#8211; Infografia Newsweek</title>
		<link>http://memoriavirtual.net/2010/08/media-e-comunicacao/the-worlds-best-countries-infografia-newsweek/</link>
		<comments>http://memoriavirtual.net/2010/08/media-e-comunicacao/the-worlds-best-countries-infografia-newsweek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Media e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriavirtual.net/?p=18724</guid>
		<description><![CDATA[
(infografia Newsweek)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="blank" href="http://www.newsweek.com/2010/08/15/interactive-infographic-of-the-worlds-best-countries.html"><img src="http://memoriavirtual.net/wp-content/uploads/WorldBestCountries.png" alt="" title="" width="519" height="382" class="aligncenter size-full wp-image-18725" /></a><br />
<center>(infografia <em><a  target="blank" href="http://www.newsweek.com/2010/08/15/interactive-infographic-of-the-worlds-best-countries.html">Newsweek</a></em>)</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriavirtual.net/2010/08/media-e-comunicacao/the-worlds-best-countries-infografia-newsweek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mário Bettencourt Resendes (1952-2010)</title>
		<link>http://memoriavirtual.net/2010/08/media-e-comunicacao/mario-bettencourt-resendes-1952-2010/</link>
		<comments>http://memoriavirtual.net/2010/08/media-e-comunicacao/mario-bettencourt-resendes-1952-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriavirtual.net/?p=18713</guid>
		<description><![CDATA[Desta vez &#8211; apenas 3 dias depois da partida do actor e encenador António Feio -, foi a área do jornalismo a ser vitimada pela implacável doença&#8230;
Mário Bettencourt Resendes, natural de Ponta Delgada, Director do Diário de Notícias, entre 1992 e 2004, exercendo actualmente a função de Provedor do Leitor no mesmo jornal, era igualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desta vez &#8211; apenas 3 dias depois da partida do actor e encenador António Feio -, foi a área do jornalismo a ser vitimada pela implacável doença&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Mário Bettencourt Resendes, natural de Ponta Delgada, Director do <em>Diário de Notícias</em>, entre 1992 e 2004, exercendo actualmente a função de Provedor do Leitor no mesmo jornal, era igualmente comentador / analista político na <em>SIC Notícias</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesta hora, recordo o seu exemplo de profissional sempre sereno e ponderado, de grande bom-senso e equilíbrio nas opiniões que expressava, que me habituei a respeitar.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriavirtual.net/2010/08/media-e-comunicacao/mario-bettencourt-resendes-1952-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 anos de rádio pública em Portugal</title>
		<link>http://memoriavirtual.net/2010/08/media-e-comunicacao/75-anos-de-radio-publica-em-portugal/</link>
		<comments>http://memoriavirtual.net/2010/08/media-e-comunicacao/75-anos-de-radio-publica-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriavirtual.net/?p=18706</guid>
		<description><![CDATA[
Comemoram-se hoje 75 anos de rádio pública em Portugal.
(a propósito, a ler os artigos nos blogues A Rádio em Portugal e Indústrias Culturais &#8211; a Antena1 evoca a efeméride com o programa &#8220;27 000 dias de rádio&#8221; e com esta página especial na Internet)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18707" src="http://memoriavirtual.net/wp-content/uploads/Radio-75.jpg" alt="" width="512" height="341" /></p>
<p style="text-align: center;">Comemoram-se hoje 75 anos de rádio pública em Portugal.</p>
<p style="text-align: center;">(a propósito, a ler os artigos nos blogues <em><a href="http://ouvidor.blogspot.com/2010/08/75-aniversario-da-emissora-nacional.html" target="_blank">A Rádio em Portugal</a></em> e <em><a href="http://industrias-culturais.blogspot.com/2010/08/blog-post_01.html" target="_blank">Indústrias Culturais</a> &#8211; </em>a <em>Antena1</em> evoca a efeméride com o programa &#8220;<a href="http://tv1.rtp.pt/programas-rtp/index.php?p_id=4199&amp;e_id=&amp;c_id=1&amp;dif=radio" target="_blank">27 000 dias de rádio</a>&#8221; e com esta <a href="http://www.rtp.pt/wportal/sites/radio/75anos/index.php" target="_blank">página especial na Internet</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriavirtual.net/2010/08/media-e-comunicacao/75-anos-de-radio-publica-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Jornalismo Público 2.0 &#8211; O fim dos tempos ou a reinvenção do Jornalismo?&#8221;</title>
		<link>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/o-fim-dos-tempos-ou-a-reinvencao-do-jornalismo/</link>
		<comments>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/o-fim-dos-tempos-ou-a-reinvencao-do-jornalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media e Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriavirtual.net/?p=18473</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clubedejornalistas.pt/wp-content/uploads/2010/06/JJ42.pdf"><img class="aligncenter" src="http://memoriavirtual.net/wp-content/uploads/Jornalismo-e-Jornalistas-42.png" alt="" width="453" height="642" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/o-fim-dos-tempos-ou-a-reinvencao-do-jornalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das mais belas notas do Mundo</title>
		<link>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/das-mais-belas-notas-do-mundo/</link>
		<comments>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/das-mais-belas-notas-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriavirtual.net/?p=18467</guid>
		<description><![CDATA[
(no Telegraph)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/offshorefinance/7854300/The-worlds-most-beautiful-currencies.html"><img class="aligncenter" src="http://memoriavirtual.net/wp-content/uploads/Notas-Mundo.png" alt="" width="513" height="217" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>(no <a href="http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/offshorefinance/7854300/The-worlds-most-beautiful-currencies.html" target="_blank">Telegraph</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/das-mais-belas-notas-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise na Zona Euro &#8211; Infografia BBC News</title>
		<link>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/crise-na-zona-euro-infografia-bbc-news/</link>
		<comments>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/crise-na-zona-euro-infografia-bbc-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Media e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriavirtual.net/?p=18400</guid>
		<description><![CDATA[
Um excelente trabalho da BBC News, incluindo um sumário das medidas adoptadas por cada país
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/10150056.stm" target="blank"><img class="aligncenter" src="http://memoriavirtual.net/wp-content/uploads/BBC-Crise.png" alt="" width="514" height="380" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Um excelente trabalho da <em><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/10150007.stm" target="_blank">BBC News</a><span style="font-style: normal;">, incluindo um <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/10388576.stm" target="_blank">sumário das medidas adoptadas por cada país</a></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/crise-na-zona-euro-infografia-bbc-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expresso ado(p)ta novo acordo ortográfico</title>
		<link>http://memoriavirtual.net/2010/06/cultura-artes-e-letras/expresso-adopta-novo-acordo-ortografico/</link>
		<comments>http://memoriavirtual.net/2010/06/cultura-artes-e-letras/expresso-adopta-novo-acordo-ortografico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura, Artes e Letras]]></category>
		<category><![CDATA[Media e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriavirtual.net/?p=18367</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a target="blank" href="http://aeiou.expresso.pt/expresso-poupa-letras-e-adota-acordo-ortografico=f590263"><img src="http://memoriavirtual.net/wp-content/uploads/Expresso-AO.png" alt="" width="519" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriavirtual.net/2010/06/cultura-artes-e-letras/expresso-adopta-novo-acordo-ortografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudos em Jornalismo e Mídia</title>
		<link>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/estudos-em-jornalismo-e-midia/</link>
		<comments>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/estudos-em-jornalismo-e-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media e Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriavirtual.net/?p=17971</guid>
		<description><![CDATA[Está já disponível o nº 7 (1º edição de 2010) de &#8220;Estudos em Jornalismo e Mídia&#8220;, uma publicação do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. Neste número, destaque nomeadamente para os seguintes artigos:

What are you doing? Uma reflexão sobre o twitter
Rastros do Blog Fatos e Dados nas redes sociais
Infografia jornalística: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Está já disponível o nº 7 (1º edição de 2010) de &#8220;<a href="http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/issue/view/1284/showToc://" target="blank">Estudos em Jornalismo e Mídia</a>&#8220;, uma publicação do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. Neste <a href="http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/issue/view/1284/showToc" target="_blank">número</a>, destaque nomeadamente para os seguintes artigos:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/11739/12699" target="_blank">What are you doing? Uma reflexão sobre o twitter</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/12330/12697" target="_blank">Rastros do Blog Fatos e Dados nas redes sociais</a></li>
<li style="text-align: justify;"><strong></strong><a href="http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/11484/12700" target="_blank">Infografia jornalística: substituta progressiva do fotojornalismo?</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/11484/12700" target="_blank"></a><a href="http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/12838/12702" target="_blank">Discursos sobre leitura e interatividade em reformas gráfico-editoriais de jornais impressos em tempos de tecnologias digitais</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriavirtual.net/2010/06/media-e-comunicacao/estudos-em-jornalismo-e-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde actuam os 736 jogadores do Mundial 2010</title>
		<link>http://memoriavirtual.net/2010/06/desporto/onde-actuam-os-736-jogadores-do-mundial-2010/</link>
		<comments>http://memoriavirtual.net/2010/06/desporto/onde-actuam-os-736-jogadores-do-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Media e Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriavirtual.net/?p=17927</guid>
		<description><![CDATA[
(infografia publicada no Estadão)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estadao.com.br/especiais/2010/06/copa_jogadores.shtm" target="blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-17928" src="http://memoriavirtual.net/wp-content/uploads/OrigemjogadoresMundial2010.png" alt="" width="515" height="418" /></a><br />
<em>(infografia publicada no <a href="http://www.estadao.com.br/especiais/2010/06/copa_jogadores.shtm" target="blank">Estadão</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriavirtual.net/2010/06/desporto/onde-actuam-os-736-jogadores-do-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Independent &#8211; A dívida em infografia</title>
		<link>http://memoriavirtual.net/2010/05/media-e-comunicacao/the-independent-a-divida-em-infografia/</link>
		<comments>http://memoriavirtual.net/2010/05/media-e-comunicacao/the-independent-a-divida-em-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Media e Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriavirtual.net/?p=17904</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.independent.co.uk/"><img class="aligncenter size-full wp-image-17905" src="http://memoriavirtual.net/wp-content/uploads/the_independen.jpg" alt="" width="515" height="685" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriavirtual.net/2010/05/media-e-comunicacao/the-independent-a-divida-em-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
